“QS World University Rankings: Asia – 2027” reytingida O‘zbekistonning 38 ta oliy ta’lim tashkiloti qayd etildi. Ularning 6 tasi Osiyoning TOP-500, 2 tasi esa TOP-200 universitetlari qatoridan joy oldi. Markaziy Osiyo universitetlari reytingida esa O‘zbekistonning ikki oliygohi TOP-10 talikka kirdi.
Quacquarelli Symonds (QS) xalqaro reyting agentligi tomonidan Osiyoning eng yaxshi universitetlari reytingi — “QS World University Rankings: Asia – 2027” e’lon qilindi. Undan O‘zbekistonning 38 ta oliy ta’lim tashkiloti o‘rin oldi.
Unda O‘zbekiston oliy ta’lim tashkilotlarining 19 tasi TOP-1000, 6 tasi TOP-500 va 2 tasi TOP-200 talikdan o‘rin egallagan.
Shuningdek, Markaziy Osiyo universitetlari reytingida O‘zbekistonning ikki oliy ta’lim tashkiloti TOP-10 talikka kirdi. Jumladan, “TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti 4-o‘rin, O‘zbekiston Milliy universiteti esa 9-o‘rin olgan.
QS World University Rankings: Asia 2027 reytingida Oʻzbekiston oliy taʼlim tashkilotlari natijalari:
| T/r | Oliy ta’lim muassasasining nomi | Osiyodagi o‘rni | Markaziy Osiyodagi o‘rni |
|---|---|---|---|
| 1 | “TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti | 113 | 4 |
| 2 | O‘zbekiston Milliy universiteti | 196 | 9 |
| 3 | Samarqand davlat universiteti | 215 | 11 |
| 4 | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | 255 | 13 |
| 5 | Toshkent davlat texnika universiteti | 281 | 17 |
| 6 | Namangan davlat texnika universiteti | 469 | 29 |
| 7 | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti | 549 | 35 |
| 8 | Toshkent davlat transport universiteti | 553 | 36 |
| 9 | O‘zbekiston Milliy pedagogika universiteti | 578 | 37 |
| 10 | Urganch davlat universiteti | 590 | 39 |
| 11 | Qarshi davlat universiteti | 761–770 | 50 |
| 12 | Toshkent davlat agrar universiteti | 771–780 | 53 |
| 13 | Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti | 791–800 | 54 |
| 14 | Buxoro davlat universiteti | 801–850 | 56 |
| 15 | Farg‘ona davlat texnika universiteti | 801–850 | 52 |
| 16 | Farg‘ona davlat universiteti | 851–900 | 59 |
| 17 | Jizzax politexnika universiteti | 951–1000 | 63 |
| 18 | Qoraqalpoq davlat universiteti | 951–1000 | 63 |
| 19 | Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti | 951–1000 | 63 |
| 20 | Andijon davlat universiteti | 1001–1100 | 66 |
| 21 | Central Asian University | 1001–1100 | 66 |
| 22 | Jizzax davlat pedagogika universiteti | 1001–1100 | 66 |
| 23 | O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti | 1001–1100 | 66 |
| 24 | Guliston davlat universiteti | 1101–1200 | 77 |
| 25 | Namangan davlat universiteti | 1101–1200 | 77 |
| 26 | Samarqand iqtisodiyot va servis instituti | 1101–1200 | 77 |
| 27 | Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti | 1101–1200 | 77 |
| 28 | Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti | 1201–1300 | 82 |
| 29 | Termiz davlat universiteti | 1201–1300 | 82 |
| 30 | Buxoro davlat texnika universiteti | 1301–1400 | 85 |
| 31 | Chirchiq davlat pedagogika universiteti | 1301–1400 | 85 |
| 32 | Toshkentdagi Kimyo xalqaro universiteti | 1301–1400 | 85 |
| 33 | Alfraganus universiteti | 1401–1500 | 93 |
| 34 | Navoiy davlat universiteti | 1401–1500 | 93 |
| 35 | Toshkent amaliy fanlar universiteti | 1401–1500 | 93 |
| 36 | Buxoro davlat pedagogika instituti | 1501+ | 99 |
| 37 | Shahrisabz davlat pedagogika instituti | 1501+ | 99 |
| 38 | Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti | 1501+ | 99 |
Avvalroq, dunyoning 110 mamlakatidan ikki mingdan ortiq oliy ta’lim tashkiloti qatnashgan “UI GreenMetric 2026” reytingida O‘zbekistonning 89 ta OTM joy egalladi. Reytingda mamlakatning TOP-10 oliygohi yuqori natijalarni qayd etgani haqida xabar berilgandi.
