Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamda Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligining 2025-yil 6-oktyabrdagi 3515-1-sonli “Xorijiy tillar va umumtaʼlim fanlarini bilish darajasini belgilovchi milliy va xalqaro tan olingan sertifikatlar roʻyxatiga oʻzgartirish va qoʻshimchalar kiritish toʻgʻrisida”gi qoʻshma qarorga koʻra umumiy oʻrta, oʻrta maxsus va professional taʼlim tizimida faoliyat yuritayotgan pedagog xodimlarga ustama belgilashda qoʻllaniladigan umumtaʼlim fanlari boʻyicha milliy va xalqaro tan olingan sertifikatlar roʻyxati yangilandi.
| T/r | Xalqaro va milliy sertifikatlar | ||
| Sertifikat nomi | Ustama olish uchun sertifikatlarning eng kam darajasi
(ball) |
Sertifikatning turi
(xalqaro/milliy) |
|
| ANIQ FANLAR | |||
| Matematika | |||
| 1. | The Graduate Record Examination Subject test
(GRE1) (Quantitative Reasoning) |
700 | Xalqaro |
| 2. | The Graduate Record Examination General test
(GRE1) (Quantitative Reasoning) |
160 | |
| 3. | Graduate Management Admission Test
(GMAT/GMAT Focus)2 (Quantitative Reasoning) |
37*/80 | |
| 4. | Digital Scholastic Assessment Test
(Digital SAT)3 |
700 | |
| 5. | Umumtaʼlim fanini bilish darajasi toʻgʻrisidagi milliy sertifikat | 80*/B+ | Milliy |
| 6. | Umumtaʼlim fanini bilish darajasi toʻgʻrisidagi milliy sertifikat (boshlangʻich taʼlim uchun)4 | 60*/C | |
| Informatika | |||
| 7. | Microsoft Certified Educator (MCE) | umumiy balning 80%*/860 | Xalqaro |
| 8. | Astrum Certified IT Educator | umumiy balning 80%*/103 | Milliy |
| 8.1 | IC3 Digital Literacy Certification | 700 | Xalqaro |
| Geografiya | |||
| 9. | Umumtaʼlim fanini bilish darajasi toʻgʻrisidagi milliy sertifikat | 80*/B+ | Milliy |
| TABIIY FANLAR | |||
| Fizika | |||
| 10. | The Graduate Record Examination Subject test (GRE) | 700 | Xalqaro |
| 11. | Umumtaʼlim fanini bilish darajasi toʻgʻrisidagi milliy sertifikat | 80*/B+ | Milliy |
| Biologiya | |||
| 12. | Umumtaʼlim fanini bilish darajasi toʻgʻrisidagi milliy sertifikat | 80*/B+ | Milliy |
| 12.1 | A-Level | B | Xalqaro |
| Kimyo | |||
| 13. | Umumtaʼlim fanini bilish darajasi toʻgʻrisidagi milliy sertifikat | 80*/B+ | Milliy |
| 13.1 | A-Level | B | Xalqaro |
| IJTIMOIY FANLAR | |||
| Tarix | |||
| 14. | Umumtaʼlim fanini bilish darajasi toʻgʻrisidagi milliy sertifikat | 80*/B+ | Milliy |
| FILOLOGIYA FANLARI | |||
| Ona tili va adabiyot | |||
| 15. | Umumtaʼlim fanini bilish darajasi toʻgʻrisidagi milliy sertifikat (oʻzbek tili va adabiyot, rus tili va adabiyot, qoraqalpoq tili va adabiyot)5 | 80*/B+ | Milliy |
| 16. | Umumtaʼlim fanini bilish darajasi toʻgʻrisidagi milliy sertifikat (oʻzbek tili va adabiyot, rus tili va adabiyot, qoraqalpoq tili va adabiyot (boshlangʻich taʼlim uchun)6) | 60*/C | Milliy |
| Rus tili | |||
| 17. | Test po russkomu yaziku kak inostrannomu
(TRKI)7 |
C1 | Xalqaro |
Endi Kimyo va Biologiya fanlaridan A-Level imtihonida B darajaga, informatika fanidan xalqaro IC3 Digital Literacy Certificationdan 700 ballik natijaga ega bo‘lgan kadrlarga ham ustama to‘lanadi.
IC3 Digital Literacy Certificationda har bir modul bo‘yicha (jami 3 ta modul) ko‘rsatkich 700 ball yoki undan yuqori bo‘lishi lozim.
