2026-yil 1-sentabrdan akademik litsey va texnikum pedagog xodimlarining bazaviy tarif stavkalari yangi miqdorlarda belgilanadi. Shuningdek, ushbu ta’lim tashkilotlarining rahbar xodimlari uchun ham bazaviy tarif stavkalari tasdiqlandi.
Xabaringiz bor, Prezidentning 2026-yil 23-iyundagi farmoniga muvofiq, 1-sentabrdan budjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi va stipendiyalari 7 foizga oshirilgan, bazaviy hisoblash miqdori esa 440 ming so‘m etib belgilangan.
Shu munosabat bilan o‘rta maxsus va kasbiy ta’lim tashkilotlari, oliy ta’lim muassasalari huzuridagi akademik litseylar hamda texnikumlarning pedagog va rahbar xodimlari uchun yangi bazaviy tarif stavkalari tasdiqlandi.
O‘rta maxsus ta’lim va kasbiy ta’lim tashkilotlari pedagog xodimlari mehnatiga haq to‘Iash bo‘yicha bazaviy tarifstavkalari miqdorlari
| T/r | Lavozim nomlari | Akademik litsey o‘qituvchisi | Kasb-hunar kolleji o‘qituvchisi |
|---|---|---|---|
| 1 | Bosh o‘qituvchi | 4 560 524 so‘m | 4 307 944 so‘m |
| 2 | Yetakchi o‘qituvchi | 4 307 944 so‘m | 4 059 185 so‘m |
| 3 | Katta o‘qituvchi | 4 059 185 so‘m | 3 800 957 so‘m |
| 4 | Oliy ma’lumotli o‘qituvchi | 3 800 957 so‘m | 3 548 870 so‘m |
| 5 | O‘rta maxsus ma’lumotli o‘qituvchi | 3 548 870 so‘m | 3 315 790 so‘m |
Izoh. Mazkur ilova Oliy ta’lim tashkilotlari huzuridagi akademik litseylarga va texnikumlarga tatbiq etilmaydi.
Oliy ta’lim tashkilotlari huzuridagi akademik litsey pedagog xodimlari mehnatiga haq to‘lash bo‘yicha bazaviy tarifstavkalari miqdorlari
| T/r | Lavozim nomlari | Oliy ta’lim tashkilotlari huzuridagi akademik litsey o‘qituvchisi * |
|---|---|---|
| 1 | Bosh o‘qituvchi | 5 503 920 so‘m |
| 2 | Yetakchi o‘qituvchi | 4 980 320 so‘m |
| 3 | Katta o‘qituvchi | 4 470 320 so‘m |
| 4 | Oliy ma’lumotli o‘qituvchi | 3 992 960 so‘m |
| 5 | O‘rta maxsus ma’lumotli o‘qituvchi | 3 731 840 so‘m |
Akademik litseylar o‘qituvchilariga chuqur o‘rganiladigan fanlar bo‘yicha amalda o‘tkazilgan darslar uchun 20 foiz ustama to‘lanadi.
Texnikumning pedagog xodimlari mehnatiga haq to‘lash bo‘yicha bazaviy tarif stavkalari miqdorlari
| T/r | Lavozim nomlari | Kasbiy ta’lim tashkiloti o‘qituvchisi * |
|---|---|---|
| 1 | Bosh o‘qituvchi | 5 503 920 so‘m |
| 2 | Yetakchi o‘qituvchi | 4 980 320 so‘m |
| 3 | Katta o‘qituvchi | 4 470 320 so‘m |
| 4 | Oliy ma’lumotli o‘qituvchi | 3 992 960 so‘m |
| 5 | O‘rta maxsus ma’lumotli o‘qituvchi | 3 731 840 so‘m |
| 6 | Ishlab chiqarish ta’limi ustasi | 4 980 320 so‘m |
Izoh: Eslatib o‘tamiz, 2026-yil 1-yanvardan ishlab chiqarish ta’limi ustalarining bazaviy tarif stavkasi umumiy o‘rta ta’lim tashkilotlaridagi birinchi malaka toifali o‘qituvchilarning bazaviy tarif stavkasiga tenglashtirilgan.
O‘rta maxsus ta’lim va kasbiy ta’lim tashkilotlari rahbar xodimlari mehnatiga haq to‘lash bo‘yicha bazaviy tarifstavkalari miqdorlari
| T/r | Lavozimlar nomi | I guruh | II guruh | III guruh | IV guruh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Direktor | 7 106 019 so‘m | 6 741 289 so‘m | 6 384 741 so‘m | 6 031 112 so‘m |
| 2 | Direktorning o‘quv ishlari, ma’naviy-ma’rifiy ishlar va ishlab chiqarish ta’limi bo‘yicha o‘rinbosari | 6 741 289 so‘m | 6 384 741 so‘m | 6 031 112 so‘m | 5 682 853 so‘m |
| 3 | Chaqiriluvgacha tayyorgarlik rahbari | 4 560 524 so‘m | 4 307 944 so‘m | 4 059 185 so‘m | 3 800 957 so‘m |
| 4 | Jismoniy tayyorgarlik rahbari | 3 800 957 so‘m | 3 548 870 so‘m | 3 315 799 so‘m | 3 084 108 so‘m |
| 5 | Kasbiy ta’lim tashkilotining katta ustasi | 3 359 569 so‘m | 3 131 135 so‘m | 2 907 244 so‘m | 2 684 015 so‘m |
| 6 | Kasbiy ta’lim tashkiloti o‘quv-ishlab chiqarish ustaxonasi mudiri | 2 361 908 so‘m | 2 361 908 so‘m | 2 361 908 so‘m | 2 361 908 so‘m |
O‘rta maxsus ta’lim va kasbiy ta’lim tashkilotlarining boshqa pedagog xodimlari mehnatiga haq to‘lash bo‘yicha bazaviy tarifstavkalari miqdorlari
| T/r | Lavozimlar nomi | Oliy malaka toifali | Birinchi malaka toifali | Ikkinchi malaka toifali | Oliy ma’lumotli | O‘rta maxsus ma’lumotli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madaniyat va san’at kollejlari konsertmeysterlari | 3 800 957 so‘m | 3 548 870 so‘m | 3 315 799 so‘m | 3 084 108 so‘m | 2 860 639 so‘m |
| 2 | Olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi trener-o‘qituvchisi | 3 250 068 so‘m | 3 035 192 so‘m | 2 837 947 so‘m | 2 641 934 so‘m | 2 452 831 so‘m |
| 3 | O‘rta maxsus ta’lim va kasbiy ta’lim tashkilotlarining psixologi *, tarbiyachisi | 3 199 558 so‘m | 2 976 753 so‘m | 2 761 890 so‘m | 2 555 536 so‘m | 2 357 669 so‘m |
| 4 | Kasbiy ta’lim tashkiloti trener-o‘qituvchisi, Olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi instruktor-metodisti | 2 864 446 so‘m | 2 675 767 so‘m | 2 504 277 so‘m | 2 333 849 so‘m | 2 169 398 so‘m |
| 5 | Akademik litseylarning to‘garak rahbari | — | 2 684 015 so‘m | 2 469 268 so‘m | 2 263 019 so‘m | 2 065 886 so‘m |
| 6 | O‘rta maxsus ta’lim va kasbiy ta’lim tashkilotlarining konsertmeysterlari | 2 618 108 so‘m | 2 439 933 so‘m | 2 268 007 so‘m | 2 102 932 so‘m | 1 944 491 so‘m |
