2026-yilning yanvar–mart oylarida Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligiga jismoniy va yuridik shaxslardan jami 2 376 ta murojaat kelib tushgan. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilga nisbatan 4,1 foizga (94 taga) koʻpaygan.
Qayd etilishicha, 2026 yil yanvar—mart oylarida murojaatlarning asosiy qismi elektron shaklda yuborilgan — 84,6 foiz (2009 ta). Yozma murojaatlar 11,8 foizni (281 ta), og‘zaki murojaatlar esa 3,6 foiz (86 ta)ni tashkil etgan. 2025-yilning 1-yarmida vazirlikka jismoniy va yuridik shaxslardan 2 263 ta og‘zaki, 277 ta yozma, 290 ta elektron murojaatlar kelib tushgan.
Eng ko‘p murojaat yuborgan hudud
Vazirlik ma’lumotiga ko‘ra, 2026-yilda hududlar kesimida murojaatlarning eng katta ulushi Toshkent shahriga to‘g‘ri keladi — 16,8 foiz. 2025-yil 1-yarim yillikda esa murojaatlarning 16,6 % (737 ta) Toshkent shahridan kelib tushgan.
| Hudud | 2025-yil 1-yarmi | 2026-yil (yanvar–mart) |
|---|---|---|
| Toshkent shahri | 16,6% (737 ta) | 16,8% |
| Qashqadaryo viloyati | 11,4% (506 ta) | 9,2% |
| Toshkent viloyati | 9,9% (437 ta) | 7,1% |
| Samarqand viloyati | 9,3% (414 ta) | 10,1% |
| Jizzax viloyati | 7,2% (318 ta) | — |
| Farg‘ona viloyati | 6,5% (288 ta) | 7,8% |
| Surxondaryo viloyati | — | 7,3% |
| Boshqa hududlar | 39,1% (1732 ta) | 41,7% |
Qaysi masalalar ko‘proq ko‘tarilmoqda?
Murojaatlarning asosiy qismi ta’lim jarayonidagi dolzarb muammolar bilan bog‘liq. Eng ko‘p murojaatlar quyidagi yo‘nalishlarga to‘g‘ri keladi:
| Ko‘rsatkich | 2025 (1-yarmi) | 2026 (yanvar–mart) |
|---|---|---|
| Ta’lim muassasasi faoliyati | 13,8% (611) | 10,8% (257) |
| Diplom masalasi | 12,2% (539) | 10,6% (253) |
| O‘qishni ko‘chirish va qayta tiklash | 9,7% (432) | 14,1% (336) |
| Kontrakt to‘lovi | 8,9% (395) | 7,1% (168) |
| Xodimlar faoliyatidan norozilik | 7,8% (347) | 6,6% (158) |
| Qabul jarayonlari | 6,6% (294) | 4,3% (103) |
| Baholash va attestatsiya | 6,2% (273) | 7,4% (176) |
| Moliyaviy masalalar | 4,7% (207) | 5,0% (119) |
| Ish masalasi | 2,6% (117) | 5,1% (120) |
| Nostrifikatsiya | 2,0% (89) | 2,4% (57) |
| Boshqa masalalar | 23,4% (1034) | 19,8% (471) |
| Yangi yo‘nalishlar (2026) | — | Chet tili (2,4%), Startap (2,2%), TTJ (2,1%) |
Murojaatlar qanday hal etilmoqda?
Ko‘rib chiqish natijalariga ko‘ra, murojaatlarning 31 foizi ijobiy hal etilgan. 65,2 foiziga huquqiy tushuntirish berilgan. Qolgan murojaatlar esa tegishli tashkilotlarga yuborilgan yoki boshqa tartibda ko‘rib chiqilgan.
| Natija | 2025-yil 1-yarmi | 2026-yil (yanvar–mart) |
|---|---|---|
| Ijobiy hal etilgan / qanoatlantirilgan | 34,9% (1548 ta) | 31,0% (735 ta) |
| Tushuntirish / huquqiy ma’lumot berilgan | 22,3% (987 ta) | 65,2% (1549 ta) |
| Rad etilgan / tugatilgan | 0,2% (8 ta) | 1,5% (37 ta) |
| Ko‘rmasdan qoldirilgan | 0,1% (6 ta) | 0,7% (17 ta) |
| Hududiy idoralarga yuborilgan | 36,4% (1614 ta) | 1,6% (38 ta) |
Ma’lum qilinishicha, joriy yilning yanvar—mart oylarida oliy, professional va oʻrta maxsus taʼlim masalalarida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan har qanday savollarga tezkorlik bilan javob berishni yoʻlga qoʻyish maqsadida vazirlikda Ishonch telefonining faoliyati yoʻlga qoʻyilib, hisobot davrida fuqarolarning 16 mingdan ortiq qoʻngʻiroqlarga javob berilgan.
2025/2026: shikoyatlar kamaymoqda
Ayrim yo‘nalishlarda murojaatlar sezilarli darajada kamaygan. Xususan:
| Ko‘rsatkich | 2025-yil 1-yarmi | 2026-yil (yanvar–mart / aprel) |
|---|---|---|
| Talabalar o‘qishini ko‘chirish | 58,8% ga kamaygan | — |
| Ilmiy-innovatsion va startap loyihalar | 37,1% ga kamaygan | — |
| Talabalar o‘qishini tiklash | 35,7% ga kamaygan | — |
| Kontrakt to‘lovi masalasi | 31,9% ga kamaygan | 21,1% ga kamaygan |
| Qabul jarayonlari va o‘qishga qabul qilish | 21,8% ga kamaygan | 65,1% ga kamaygan |
| Talabalar turar joyi | 17,7% ga kamaygan | — |
| Qayta tayyorlash va malaka oshirish | — | 60,0% ga kamaygan |
| Ta’lim muassasalari faoliyati | — | 37,9% ga kamaygan |
| Talabalar stipendiyasi | — | 26,8% ga kamaygan |
| Murojaatlarni qanoatlantirish darajasi | 40% ga oshgan | — |
| Jami murojaatlar | — | 2376 ta |
| Tegishliligi bo‘yicha yuborildi | — | 66 ta |
| Ko‘rib chiqilmoqda | — | 37 ta |
| Qanoatlantirildi | — | 2192 ta |
| Tushuntirish berildi | — | 29 ta |
| Ko‘rmasdan qoldirildi | — | 52 ta |
