Ko‘pgina abituriyentlar “mening ballim qaysi yo‘nalishlarga o‘tadi” deb, murojaat qilayotgan edi. Buni hozir hech kim bilmaydi, joriy yilgi o‘tish ballari faqat mandatdan keyin ma’lum bo‘ladi xolos. Ammo o‘tgan yilgi o‘tish ballari bilan solishtirib, taxminiy mo‘ljal olish mumkin. Endi buni bilishning oson yo‘li paydo bo‘ldi.
Quyida “Biologiya hamda ona tili va adabiyot” fanlar majmuasidagi yo’nalishlarning o’tgan yildagi o’tish ballarini ko’rish mumkin:
| Hudud | Oliy ta’lim muassasasi | Ta’lim shakli | Yo’nalish | O’tish bali |
|---|---|---|---|---|
| Toshkent shahri | Toshkent davlat pedagogika universiteti | Kunduzgi | Maxsus pedagogika: logopediya | 122.60 |
| Navoiy viloyati | Navoiy davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | Maxsus pedagogika: logopediya | 113.20 |
| Farg‘ona viloyati | Farg‘ona davlat universiteti | Kunduzgi | Maxsus pedagogika: logopediya | 106.70 |
| Buxoro viloyati | Buxoro davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | Maxsus pedagogika: logopediya | 105.80 |
| Xorazm viloyati | Urganch davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | Maktabgacha taʼlim | 102.70 |
| Xorazm viloyati | Urganch davlat universiteti | Kunduzgi | Psixologiya | 100.30 |
| Samarqand viloyati | Samarqand davlat universiteti | Kunduzgi | Psixologiya | 99.70 |
| Buxoro viloyati | Buxoro davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | Maktabgacha taʼlim | 99.40 |
| Toshkent shahri | O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi | Kunduzgi | Psixologiya | 99.40 |
| Namangan viloyati | Namangan davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | Maxsus pedagogika: logopediya | 98.90 |
| Namangan viloyati | Namangan davlat universiteti | Kunduzgi | Psixologiya | 98.00 |
| Andijon viloyati | Andijon davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | Maxsus pedagogika: logopediya | 96.60 |
| Farg‘ona viloyati | Qo‘qon davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | Maxsus pedagogika: logopediya | 96.00 |
| Navoiy viloyati | Navoiy davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | Maktabgacha taʼlim | 95.60 |
| Toshkent shahri | O‘zbekiston Milliy universiteti | Kunduzgi | Psixologiya | 95.50 |
| Jizzax viloyati | Jizzax davlat pedagogika universiteti | Kunduzgi | Maktabgacha taʼlim | 93.70 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat pedagogika universiteti | Kunduzgi | Maxsus pedagogika: surdopedagogika | 93.50 |
| Navoiy viloyati | Navoiy davlat pedagogika instituti | Kechki | Maxsus pedagogika: logopediya | 93.20 |
| Andijon viloyati | Andijon davlat universiteti | Kunduzgi | Psixologiya | 92.40 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat pedagogika universiteti | Kunduzgi | Maktabgacha taʼlim | 92.30 |
| Qashqadaryo viloyati | Qarshi davlat universiteti | Kunduzgi | Psixologiya | 91.70 |
| Buxoro viloyati | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | Psixologiya | 91.70 |
| Qashqadaryo viloyati | Qarshi davlat universiteti | Kunduzgi | Maktabgacha taʼlim | 90.70 |
| Farg‘ona viloyati | Farg‘ona davlat universiteti | Kunduzgi | Maxsus pedagogika: olegofrenopedagogika | 90.50 |
| Farg‘ona viloyati | Farg‘ona davlat universiteti | Kunduzgi | Psixologiya | 90.50 |
| Xorazm viloyati | Urganch davlat pedagogika instituti | Sirtqi | Maktabgacha taʼlim | 90.40 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti | Kunduzgi | Psixologiya | 90.20 |
| Farg‘ona viloyati | Farg‘ona davlat universiteti | Kunduzgi | Maktabgacha taʼlim | 89.90 |
| Samarqand viloyati | Samarqand davlat universiteti | Sirtqi | Psixologiya | 89.80 |
| Sirdaryo viloyati | Guliston davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | Maktabgacha taʼlim | 89.60 |
| Surxondaryo viloyati | Termiz davlat universiteti | Kunduzgi | Psixologiya | 89.50 |
| Namangan viloyati | Namangan davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | Psixologiya | 89.40 |
| Xorazm viloyati | Urganch davlat universiteti | Sirtqi | Psixologiya | 88.50 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat pedagogika universiteti | Kunduzgi | Psixologiya | 88.20 |
| Toshkent shahri | O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi | Kechki | Psixologiya | 87.80 |
| Toshkent shahri | O‘zbekiston Milliy universiteti | Kunduzgi | Ijtimoiy ish | 87.50 |
| Toshkent shahri | Jamoat xavfsizligi universiteti | Kunduzgi | Psixologiya | 87.50 |
| Buxoro viloyati | Buxoro davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | Psixologiya | 87.40 |
| Jizzax viloyati | Jizzax davlat pedagogika universiteti | Kunduzgi | Psixologiya | 87.00 |
| Farg‘ona viloyati | Qo‘qon davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | Psixologiya | 85.30 |
| Surxondaryo viloyati | Termiz davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | Maxsus pedagogika: logopediya | 85.30 |
| Toshkent shahri | O‘zbekiston Milliy universiteti | Sirtqi | Psixologiya | 85.20 |
| Toshkent viloyati | Chirchiq davlat pedagogika universiteti | Kunduzgi | Maxsus pedagogika: tiflopedagogika | 85.10 |
| Toshkent viloyati | Chirchiq davlat pedagogika universiteti | Kunduzgi | Psixologiya | 85.00 |
| Navoiy viloyati | Navoiy davlat pedagogika instituti | Sirtqi | Maktabgacha taʼlim | 85.00 |
| Qashqadaryo viloyati | Shahrisabz davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | Psixologiya | 84.70 |
| Farg‘ona viloyati | Qo‘qon davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | Maktabgacha taʼlim | 84.40 |
| Qashqadaryo viloyati | Qarshi davlat universiteti | Sirtqi | Maktabgacha taʼlim | 84.40 |
| Qashqadaryo viloyati | Qarshi davlat universiteti | Sirtqi | Psixologiya | 84.20 |
| Samarqand viloyati | Samarqand davlat universiteti | Kechki | Psixologiya | 84.10 |
| Andijon viloyati | Andijon davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | Psixologiya | 84.10 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat pedagogika universiteti | Sirtqi | Maktabgacha taʼlim | 84.10 |
| Farg‘ona viloyati | Qo‘qon davlat pedagogika instituti | Sirtqi | Maktabgacha taʼlim | 84.00 |
| Sirdaryo viloyati | Guliston davlat universiteti | Kunduzgi | Psixologiya | 83.90 |
| Toshkent shahri | O‘zbekiston Milliy universiteti | Sirtqi | Ijtimoiy ish | 83.40 |
| Namangan viloyati | Namangan davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | Maktabgacha taʼlim | 83.30 |
| Toshkent viloyati | Toshkent tibbiyot akademiyasi Chirchiq filiali | Kunduzgi | Psixologiya | 83.30 |
| Andijon viloyati | Andijon davlat universiteti | Sirtqi | Psixologiya | 83.20 |
| Toshkent shahri | O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti | Kechki | Psixologiya | 83.10 |
| Farg‘ona viloyati | Farg‘ona davlat universiteti | Kunduzgi | Maxsus pedagogika: surdopedagogika | 83.10 |
| Samarqand viloyati | Samarqand davlat universiteti Kattaqo‘rg‘on filiali | Kunduzgi | Maktabgacha taʼlim | 83.10 |
| Andijon viloyati | Andijon davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | Maktabgacha taʼlim | 82.80 |
| Samarqand viloyati | O‘zbekiston-Finlyandiya pedagogika instituti | Kunduzgi | Psixologiya | 82.30 |
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi | Qoraqalpoq davlat universiteti | Sirtqi | Psixologiya | 82.20 |
| Toshkent viloyati | Chirchiq davlat pedagogika universiteti | Sirtqi | Psixologiya | 82.00 |
| Buxoro viloyati | Buxoro davlat pedagogika instituti | Sirtqi | Maktabgacha taʼlim | 82.00 |
| Jizzax viloyati | Jizzax davlat pedagogika universiteti | Kunduzgi | Maxsus pedagogika: surdopedagogika | 81.70 |
| Samarqand viloyati | Samarqand davlat universiteti Kattaqo‘rg‘on filiali | Sirtqi | Maktabgacha taʼlim | 81.70 |
| Jizzax viloyati | Jizzax davlat pedagogika universiteti | Sirtqi | Maktabgacha taʼlim | 81.70 |
| Samarqand viloyati | O‘zbekiston-Finlyandiya pedagogika instituti | Kunduzgi | Maktabgacha taʼlim | 81.30 |
| Navoiy viloyati | Navoiy davlat pedagogika instituti | Kechki | Maktabgacha taʼlim | 81.30 |
| Toshkent shahri | O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti | Kunduzgi | Psixologiya | 81.20 |
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi | Nukus davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | Maxsus pedagogika: logopediya | 81.20 |
| Jizzax viloyati | O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali | Kunduzgi | Psixologiya | 81.10 |
| Samarqand viloyati | Samarqand davlat universiteti Kattaqo‘rg‘on filiali | Kunduzgi | Psixologiya | 81.10 |
| Farg‘ona viloyati | Farg‘ona davlat universiteti | Sirtqi | Psixologiya | 81.10 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat pedagogika universiteti | Sirtqi | Psixologiya | 80.80 |
| Jizzax viloyati | Jizzax davlat pedagogika universiteti | Sirtqi | Psixologiya | 80.80 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat pedagogika universiteti | Kunduzgi | Maxsus pedagogika: olegofrenopedagogika | 80.60 |
| Toshkent viloyati | Chirchiq davlat pedagogika universiteti | Kunduzgi | Maktabgacha taʼlim | 80.50 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti | Sirtqi | Psixologiya | 80.40 |
| Sirdaryo viloyati | Guliston davlat pedagogika instituti | Sirtqi | Maktabgacha taʼlim | 80.20 |
| Qashqadaryo viloyati | Shahrisabz davlat pedagogika instituti | Sirtqi | Maktabgacha taʼlim | 80.10 |
| Buxoro viloyati | Buxoro davlat universiteti | Sirtqi | Psixologiya | 80.00 |
| Andijon viloyati | Andijon davlat pedagogika instituti | Sirtqi | Maktabgacha taʼlim | 79.90 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti | Kunduzgi | Psixologiya | 79.90 |
| Jizzax viloyati | Jizzax davlat pedagogika universiteti | Kunduzgi | Maxsus pedagogika: olegofrenopedagogika | 79.90 |
| Qashqadaryo viloyati | Shahrisabz davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | Maktabgacha taʼlim | 79.80 |
| Samarqand viloyati | Samarqand davlat universiteti Urgut filiali | Kunduzgi | Maktabgacha taʼlim | 79.80 |
| Sirdaryo viloyati | Guliston davlat universiteti | Sirtqi | Psixologiya | 79.80 |
| Farg‘ona viloyati | Farg‘ona davlat universiteti | Sirtqi | Maktabgacha taʼlim | 79.70 |
| Qashqadaryo viloyati | Shahrisabz davlat pedagogika instituti | Sirtqi | Psixologiya | 79.60 |
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi | Qoraqalpoq davlat universiteti | Kunduzgi | Psixologiya | 79.50 |
| Surxondaryo viloyati | Termiz davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | Maktabgacha taʼlim | 79.50 |
| Toshkent shahri | O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti | Sirtqi | Psixologiya | 79.20 |
| Toshkent viloyati | Chirchiq davlat pedagogika universiteti | Sirtqi | Maktabgacha taʼlim | 79.20 |
| Sirdaryo viloyati | Guliston davlat universiteti | Kunduzgi | Ijtimoiy ish | 79.10 |
| Surxondaryo viloyati | Termiz davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | Psixologiya | 79.10 |
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi | Nukus davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | Maktabgacha taʼlim | 79.10 |
| Toshkent shahri | O‘zbekiston Milliy universiteti | Masofaviy | Psixologiya | 79.00 |
| Namangan viloyati | Namangan davlat pedagogika instituti | Sirtqi | Maktabgacha taʼlim | 79.00 |
| Surxondaryo viloyati | Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti | Kunduzgi | Maktabgacha taʼlim | 79.00 |
| Jizzax viloyati | O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali | Sirtqi | Psixologiya | 79.00 |
| Samarqand viloyati | Samarqand davlat universiteti Urgut filiali | Sirtqi | Maktabgacha taʼlim | 78.90 |
| Farg‘ona viloyati | Farg‘ona davlat universiteti | Kunduzgi | Ijtimoiy ish | 78.80 |
| Farg‘ona viloyati | Qo‘qon davlat pedagogika instituti | Sirtqi | Psixologiya | 78.80 |
| Buxoro viloyati | Buxoro davlat universiteti | Sirtqi | Ijtimoiy ish | 78.70 |
| Samarqand viloyati | O‘zbekiston-Finlyandiya pedagogika instituti | Sirtqi | Maktabgacha taʼlim | 78.70 |
| Sirdaryo viloyati | Guliston davlat universiteti | Sirtqi | Ijtimoiy ish | 78.20 |
| Surxondaryo viloyati | Termiz davlat pedagogika instituti | Sirtqi | Maktabgacha taʼlim | 78.00 |
| Buxoro viloyati | Buxoro davlat pedagogika instituti | Kechki | Maktabgacha taʼlim | 77.90 |
| Toshkent shahri | O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti | Sirtqi | Ijtimoiy ish | 77.80 |
| Namangan viloyati | Namangan davlat pedagogika instituti | Kechki | Maktabgacha taʼlim | 77.70 |
| Farg‘ona viloyati | Farg‘ona davlat universiteti | Sirtqi | Ijtimoiy ish | 77.70 |
| Andijon viloyati | Andijon davlat universiteti | Sirtqi | Ijtimoiy ish | 77.60 |
| Surxondaryo viloyati | Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti | Sirtqi | Maktabgacha taʼlim | 77.50 |
| Qashqadaryo viloyati | Qarshi davlat universiteti | Sirtqi | Ijtimoiy ish | 77.10 |
| Farg‘ona viloyati | Qo‘qon davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | Maxsus pedagogika: olegofrenopedagogika | 76.90 |
| Samarqand viloyati | Samarqand davlat universiteti | Kunduzgi | Ijtimoiy ish | 76.80 |
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi | Nukus davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | Psixologiya | 76.80 |
| Surxondaryo viloyati | Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti | Kunduzgi | Psixologiya | 76.80 |
| Farg‘ona viloyati | Qo‘qon davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | Maxsus pedagogika: surdopedagogika | 76.80 |
| Andijon viloyati | Andijon davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | Maxsus pedagogika: olegofrenopedagogika | 76.80 |
| Surxondaryo viloyati | Termiz davlat universiteti | Sirtqi | Ijtimoiy ish | 76.60 |
| Namangan viloyati | Namangan davlat pedagogika instituti | Sirtqi | Ijtimoiy ish | 76.60 |
| Namangan viloyati | Namangan davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | Ijtimoiy ish | 76.50 |
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi | Nukus davlat pedagogika instituti Ellikqal’a fakulteti | Kunduzgi | Maktabgacha taʼlim | 76.20 |
| Andijon viloyati | Andijon davlat pedagogika instituti | Kechki | Maktabgacha taʼlim | 75.70 |
| Toshkent shahri | O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti | Kunduzgi | Ijtimoiy ish | 75.70 |
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi | Qoraqalpoq davlat universiteti Chimboy fakulʼteti | Kunduzgi | Psixologiya | 75.60 |
| Surxondaryo viloyati | Termiz davlat universiteti | Kunduzgi | Ijtimoiy ish | 75.60 |
| Surxondaryo viloyati | Termiz davlat universiteti | Sirtqi | Psixologiya | 75.60 |
| Toshkent viloyati | Chirchiq davlat pedagogika universiteti | Kechki | Maktabgacha taʼlim | 75.30 |
| Qashqadaryo viloyati | Shahrisabz davlat pedagogika instituti | Kechki | Psixologiya | 75.00 |
| Surxondaryo viloyati | Termiz davlat pedagogika instituti | Kechki | Maktabgacha taʼlim | 74.90 |
| Andijon viloyati | Andijon davlat universiteti | Kunduzgi | Ijtimoiy ish | 74.80 |
| Surxondaryo viloyati | Termiz davlat pedagogika instituti | Sirtqi | Psixologiya | 74.60 |
| Buxoro viloyati | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | Ijtimoiy ish | 72.90 |
| Qashqadaryo viloyati | Qarshi davlat universiteti | Kunduzgi | Ijtimoiy ish | 72.80 |
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi | Nukus davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | Maxsus pedagogika: surdopedagogika | 71.30 |
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi | Nukus davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | Maxsus pedagogika: olegofrenopedagogika | 69.00 |
Eslatma! Abituriyentlar joriy yil to‘plagan ballarining o‘tgan yilgi o‘tish ballariga mosligini tekshirish imkoniyati yaratildi. Bilim va malakalarni baholash agenligi mandat.uzbmb.uz sayti orqali yoki quyidagi telegram botlari orqali o’zlarining natijalarini o’tgan yillardagi o’tish ballari bilan solishtirishlari mumkin:
@mandat_javobbot
@e_uzbmb_mandatbot
@bmb_natijabot
Joriy yil to‘plagan balli bilan o‘tgan yili qayerlarga kirish mumkin bo‘lgani ko‘rsatiladi. Chiqqan ma’lumotlarni hudud va yo‘nalish kesimida filtr qilish mumkin. Bu ma’lumotlar abituriyentga qaysi yo‘nalishni tanlashni hal qilishga yordam beradi.
Eslatma!
Yashil rang — kontrakt uchun ball yetadi degani.
Sariq rang — kontrakt uchun ball yetmaydi degani.
