Abituriyentlar orasida “ballim qaysi taʼlim yoʻnalishlariga yetadi?” degan savollar koʻp uchramoqda. Joriy yilgi oʻtish ballari hali aniqlanmagan boʻlib, ular mandat jarayonidan soʻng maʼlum boʻladi. Shu bilan birga, oʻtgan yilgi natijalar orqali taxminiy yoʻnalishlarni belgilash mumkin.
Quyida “Matematika va Chet tili” fanlar majmuasidagi yo’nalishlarning o’tgan yildagi o’tish ballarini ko’rish mumkin: (Ta’lim tili: Русский)
| Hudud | Oliy ta’lim muassasasi | Ta’lim shakli | Yo’nalish | O’tish bali |
|---|---|---|---|---|
| Toshkent shahri | Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti | Kunduzgi | Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar | 158.20 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | Kunduzgi | Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar | 148.10 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti | Kunduzgi | Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar | 144.10 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | Kunduzgi | Iqtisodiyot | 141.90 |
| Toshkent shahri | O‘zbekiston Milliy universiteti | Kunduzgi | Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar | 141.00 |
| Toshkent shahri | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti | Kunduzgi | Iqtisodiyot | 134.40 |
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi | Qoraqalpoq davlat universiteti | Kunduzgi | Iqtisodiyot | 133.70 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | Kunduzgi | Moliya va moliyaviy texnologiyalar | 132.40 |
| Xorazm viloyati | Urganch davlat universiteti | Kunduzgi | Iqtisodiyot | 132.20 |
| Toshkent shahri | O‘zbekiston Milliy universiteti | Kunduzgi | Iqtisodiyot | 130.40 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | Kunduzgi | Biznesni boshqarish | 129.70 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti | Kunduzgi | Iqtisodiyot | 128.40 |
| Toshkent shahri | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti | Kunduzgi | Menejment | 127.50 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | Kunduzgi | Menejment | 127.30 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | Kunduzgi | Buxgalteriya hisobi | 126.40 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | Sirtqi | Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar | 126.30 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | Kunduzgi | Bank ishi | 125.80 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | Kunduzgi | Logistika | 125.50 |
| Toshkent shahri | O‘zbekiston Milliy universiteti | Kunduzgi | Bank ishi | 124.20 |
| Toshkent shahri | O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti | Kunduzgi | Marketing | 122.40 |
| Buxoro viloyati | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | Iqtisodiyot | 122.20 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat transport universiteti | Kunduzgi | Iqtisodiyot | 122.00 |
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Nukus filiali | Kunduzgi | Iqtisodiyot | 121.80 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | Kunduzgi | Soliqlar va soliqqa tortish | 121.30 |
| Toshkent shahri | Toshkent arxitektura-qurilish universiteti | Kunduzgi | Iqtisodiyot | 121.10 |
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi | Qoraqalpoq davlat universiteti | Kunduzgi | Buxgalteriya hisobi | 121.10 |
| Toshkent shahri | «Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti» milliy tadqiqotlar universiteti | Kunduzgi | Iqtisodiyot | 121.00 |
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Nukus filiali | Kunduzgi | Menejment | 119.80 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat texnika universiteti | Kunduzgi | Iqtisodiyot | 118.00 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | Sirtqi | Iqtisodiyot | 117.80 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat texnika universiteti | Kunduzgi | Menejment | 116.70 |
| Samarqand viloyati | «Ipak yo‘li» turizm va madaniy meros xalqaro universiteti | Kunduzgi | Menejment | 116.00 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | Kunduzgi | Marketing | 115.80 |
| Samarqand viloyati | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali | Kunduzgi | Iqtisodiyot | 115.60 |
| Toshkent shahri | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti | Sirtqi | Iqtisodiyot | 114.90 |
| Toshkent shahri | Toshkent tibbiyot akademiyasi | Kunduzgi | Menejment | 114.90 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | Kechki | Iqtisodiyot | 114.30 |
| Farg‘ona viloyati | Farg‘ona politexnika instituti | Kunduzgi | Iqtisodiyot | 113.80 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti | Sirtqi | Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar | 112.90 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | Sirtqi | Buxgalteriya hisobi | 112.70 |
| Toshkent shahri | «Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti» milliy tadqiqotlar universiteti | Kunduzgi | Buxgalteriya hisobi | 112.70 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat transport universiteti | Kunduzgi | Logistika | 112.50 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | Sirtqi | Bank ishi | 110.90 |
| Samarqand viloyati | «Ipak yo‘li» turizm va madaniy meros xalqaro universiteti | Kunduzgi | Biznesni boshqarish | 110.70 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | Sirtqi | Biznesni boshqarish | 110.50 |
| Toshkent viloyati | Toshkent davlat agrar universiteti | Kunduzgi | Iqtisodiyot | 110.10 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | Sirtqi | Menejment | 109.60 |
| Namangan viloyati | Namangan muhandislik-texnologiya instituti | Kunduzgi | Buxgalteriya hisobi | 109.40 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | Kechki | Bank ishi | 108.90 |
| Toshkent shahri | Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti | Kunduzgi | Iqtisodiyot | 108.80 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | Sirtqi | Moliya va moliyaviy texnologiyalar | 108.70 |
| Toshkent shahri | O‘zbekiston Milliy universiteti | Sirtqi | Iqtisodiyot | 108.70 |
| Andijon viloyati | Andijon mashinasozlik instituti | Kunduzgi | Iqtisodiyot | 108.70 |
| Toshkent shahri | Toshkent kimyo-texnologiya instituti | Kunduzgi | Menejment | 108.50 |
| Samarqand viloyati | Samarqand iqtisodiyot va servis instituti | Kunduzgi | Iqtisodiyot | 108.50 |
| Farg‘ona viloyati | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali | Kunduzgi | Iqtisodiyot | 107.50 |
| Toshkent shahri | Milliy rassomlik va dizayn instituti | Kunduzgi | Menejment | 106.30 |
| Samarqand viloyati | Samarqand davlat universiteti | Kunduzgi | Iqtisodiyot | 105.70 |
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Nukus filiali | Sirtqi | Iqtisodiyot | 104.90 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | Sirtqi | Logistika | 104.50 |
| Toshkent shahri | Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti | Kunduzgi | Buxgalteriya hisobi | 104.30 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti | Sirtqi | Iqtisodiyot | 103.50 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | Kechki | Menejment | 101.60 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | Kechki | Moliya va moliyaviy texnologiyalar | 101.40 |
| Toshkent shahri | «Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti» milliy tadqiqotlar universiteti | Sirtqi | Iqtisodiyot | 101.30 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | Sirtqi | Soliqlar va soliqqa tortish | 100.50 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat texnika universiteti | Sirtqi | Iqtisodiyot | 100.30 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | Kechki | Buxgalteriya hisobi | 100.10 |
| Samarqand viloyati | Samarqand iqtisodiyot va servis instituti | Kunduzgi | Moliya va moliyaviy texnologiyalar | 100.10 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | Sirtqi | Marketing | 100.10 |
| Toshkent shahri | Toshkent arxitektura-qurilish universiteti | Sirtqi | Iqtisodiyot | 99.80 |
| Samarqand viloyati | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali | Kunduzgi | Iqtisodiyot | 99.80 |
| Farg‘ona viloyati | Farg‘ona politexnika instituti | Kunduzgi | Moliya va moliyaviy texnologiyalar | 99.20 |
| Toshkent shahri | Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti | Kunduzgi | Marketing | 98.70 |
| Samarqand viloyati | Samarqand iqtisodiyot va servis instituti | Kunduzgi | Bank ishi | 98.30 |
| Samarqand viloyati | Samarqand iqtisodiyot va servis instituti | Kunduzgi | Menejment | 98.10 |
| Navoiy viloyati | Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti | Kunduzgi | Iqtisodiyot | 95.90 |
| Toshkent shahri | «Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti» milliy tadqiqotlar universiteti | Sirtqi | Buxgalteriya hisobi | 95.40 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat transport universiteti | Sirtqi | Iqtisodiyot | 95.00 |
| Samarqand viloyati | Samarqand iqtisodiyot va servis instituti | Kunduzgi | Buxgalteriya hisobi | 95.00 |
| Samarqand viloyati | «Ipak yo‘li» turizm va madaniy meros xalqaro universiteti | Kunduzgi | Marketing | 91.70 |
| Samarqand viloyati | Samarqand iqtisodiyot va servis instituti | Sirtqi | Buxgalteriya hisobi | 90.60 |
| Samarqand viloyati | «Ipak yo‘li» turizm va madaniy meros xalqaro universiteti | Sirtqi | Menejment | 90.60 |
| Samarqand viloyati | Samarqand iqtisodiyot va servis instituti | Sirtqi | Bank ishi | 90.40 |
| Farg‘ona viloyati | Farg‘ona politexnika instituti | Kunduzgi | Buxgalteriya hisobi | 89.00 |
| Buxoro viloyati | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | Buxgalteriya hisobi | 88.50 |
| Toshkent shahri | Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti | Sirtqi | Iqtisodiyot | 88.50 |
| Toshkent viloyati | Toshkent davlat agrar universiteti | Sirtqi | Iqtisodiyot | 87.60 |
| Toshkent shahri | Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti | Sirtqi | Buxgalteriya hisobi | 87.40 |
| Toshkent shahri | Milliy rassomlik va dizayn instituti | Sirtqi | Menejment | 86.10 |
| Andijon viloyati | Andijon mashinasozlik instituti | Sirtqi | Iqtisodiyot | 85.70 |
| Farg‘ona viloyati | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali | Sirtqi | Iqtisodiyot | 85.50 |
| Samarqand viloyati | Samarqand iqtisodiyot va servis instituti | Kunduzgi | Marketing | 85.40 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | Masofaviy | Iqtisodiyot | 84.20 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat transport universiteti | Sirtqi | Logistika | 84.00 |
| Samarqand viloyati | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali | Sirtqi | Iqtisodiyot | 83.80 |
| Toshkent shahri | Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti | Sirtqi | Marketing | 82.20 |
| Samarqand viloyati | Samarqand iqtisodiyot va servis instituti | Kechki | Iqtisodiyot | 81.20 |
| Toshkent shahri | O‘zbekiston davlat sanʼat va madaniyat instituti | Kunduzgi | Menejment | 80.30 |
| Samarqand viloyati | Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti | Kunduzgi | Biznesni boshqarish | 80.10 |
| Navoiy viloyati | Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti | Sirtqi | Iqtisodiyot | 77.10 |
| Toshkent shahri | O‘zbekiston Milliy universiteti | Masofaviy | Iqtisodiyot | 77.10 |
| Farg‘ona viloyati | Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti | Kunduzgi | Iqtisodiyot | 76.90 |
| Jizzax viloyati | Jizzax politexnika instituti | Kunduzgi | Menejment | 75.90 |
| Buxoro viloyati | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | Marketing | 75.60 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | Masofaviy | Buxgalteriya hisobi | 72.50 |
| Samarqand viloyati | Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti | Kunduzgi | Iqtisodiyot | 71.90 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | Masofaviy | Marketing | 71.60 |
| Navoiy viloyati | Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti | Sirtqi | Logistika | 71.40 |
| Farg‘ona viloyati | Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti | Sirtqi | Iqtisodiyot | 70.60 |
| Samarqand viloyati | Samarqand iqtisodiyot va servis instituti | Kechki | Moliya va moliyaviy texnologiyalar | 70.50 |
| Toshkent shahri | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti | Masofaviy | Iqtisodiyot | 70.30 |
| Jizzax viloyati | Jizzax politexnika instituti | Kunduzgi | Logistika | 70.00 |
| Samarqand viloyati | Samarqand iqtisodiyot va servis instituti | Kechki | Bank ishi | 68.80 |
| Navoiy viloyati | Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti | Kunduzgi | Logistika | 67.60 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat transport universiteti | Masofaviy | Iqtisodiyot | 67.40 |
| Samarqand viloyati | Samarqand iqtisodiyot va servis instituti | Kechki | Buxgalteriya hisobi | 67.40 |
| Buxoro viloyati | Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti | Kunduzgi | Iqtisodiyot | 64.60 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | Masofaviy | Moliya va moliyaviy texnologiyalar | 64.30 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | Masofaviy | Bank ishi | 63.20 |
| Samarqand viloyati | «Ipak yo‘li» turizm va madaniy meros xalqaro universiteti | Masofaviy | Menejment | 62.40 |
| Samarqand viloyati | Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti | Kunduzgi | Iqtisodiyot | 60.30 |
| Samarqand viloyati | Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti | Kunduzgi | Buxgalteriya hisobi | 57.00 |
Eslatma! Abituriyentlar joriy yil to‘plagan ballarining o‘tgan yilgi o‘tish ballariga mosligini tekshirish imkoniyati yaratildi. Bilim va malakalarni baholash agentligi mandat.uzbmb.uz sayti orqali yoki quyidagi telegram botlari orqali o’zlarining natijalarini o’tgan yillardagi o’tish ballari bilan solishtirishlari mumkin:
Joriy yil to‘plagan balli bilan o‘tgan yili qayerlarga kirish mumkin bo‘lgani ko‘rsatiladi. Chiqqan ma’lumotlarni hudud va yo‘nalish kesimida filtr qilish mumkin. Bu ma’lumotlar abituriyentga qaysi yo‘nalishni tanlashni hal qilishga yordam beradi.
Eslatma!
Yashil rang — kontrakt uchun ball yetadi degani.
Sariq rang — kontrakt uchun ball yetmaydi degani.
