Ko‘pgina abituriyentlar «mening ballim qaysi yo‘nalishlarga o‘tadi» deb, murojaat qilayotgan edi. Buni hozir hech kim bilmaydi, joriy yilgi o‘tish ballari faqat mandatdan keyin ma’lum bo‘ladi xolos. Ammo o‘tgan yilgi o‘tish ballari bilan solishtirib, taxminiy mo‘ljal olish mumkin. Endi buni bilishning oson yo‘li paydo bo‘ldi.
Quyida «Biologiya va kimyo» fanlar majmuasidagi yo’nalishlarning o’tgan yildagi o’tish ballarini ko’rish mumkin:
| Hudud | Oliy ta’lim muassasasi | Ta’lim shakli | Yo’nalish | O’tish bali |
|---|---|---|---|---|
| Toshkent shahri | Toshkent tibbiyot akademiyasi | Kunduzgi | Davolash ishi | 168.90 |
| Toshkent shahri | Toshkent pediatriya tibbiyot instituti | Kunduzgi | Davolash ishi | 164.80 |
| Samarqand viloyati | Самарқанд давлат тиббиёт университети | Kunduzgi | Davolash ishi | 164.40 |
| Toshkent shahri | Toshkent tibbiyot akademiyasi | Kunduzgi | Stomatologiya | 162.30 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat stomatologiya instituti | Kunduzgi | Davolash ishi | 162.30 |
| Toshkent shahri | Toshkent tibbiyot akademiyasi | Kunduzgi | Pediatriya ishi | 161.40 |
| Andijon viloyati | Andijon davlat tibbiyot instituti | Kunduzgi | Davolash ishi | 159.00 |
| Samarqand viloyati | Самарқанд давлат тиббиёт университети | Kunduzgi | Pediatriya ishi | 157.20 |
| Buxoro viloyati | Buxoro tibbiyot instituti | Kunduzgi | Davolash ishi | 157.10 |
| Toshkent shahri | Toshkent pediatriya tibbiyot instituti | Kunduzgi | Pediatriya ishi | 156.50 |
| Samarqand viloyati | Самарқанд давлат тиббиёт университети | Kunduzgi | Stomatologiya | 155.90 |
| Jizzax viloyati | Jizzax davlat pedagogika universiteti | Kunduzgi | Davolash ishi | 154.80 |
| Farg‘ona viloyati | Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti | Kunduzgi | Davolash ishi | 153.50 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat stomatologiya instituti | Kunduzgi | Stomatologiya | 153.10 |
| Buxoro viloyati | Buxoro tibbiyot instituti | Kunduzgi | Pediatriya ishi | 152.10 |
| Buxoro viloyati | Buxoro tibbiyot instituti | Kunduzgi | Stomatologiya | 151.40 |
| Navoiy viloyati | Navoiy davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | Davolash ishi | 151.20 |
| Toshkent viloyati | Toshkent tibbiyot akademiyasi Chirchiq filiali | Kunduzgi | Davolash ishi | 151.00 |
| Andijon viloyati | Andijon davlat tibbiyot instituti | Kunduzgi | Stomatologiya | 151.00 |
| Andijon viloyati | Andijon davlat tibbiyot instituti | Kunduzgi | Pediatriya ishi | 149.80 |
| Xorazm viloyati | Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali | Kunduzgi | Davolash ishi | 149.60 |
| Farg‘ona viloyati | Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti | Kunduzgi | Stomatologiya | 149.50 |
| Toshkent viloyati | Toshkent tibbiyot akademiyasi Chirchiq filiali | Kunduzgi | Pediatriya ishi | 148.40 |
| Navoiy viloyati | Navoiy davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | Pediatriya ishi | 147.90 |
| Farg‘ona viloyati | Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti | Kunduzgi | Pediatriya ishi | 147.60 |
| Surxondaryo viloyati | Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali | Kunduzgi | Davolash ishi | 147.60 |
| Sirdaryo viloyati | Guliston davlat universiteti | Kunduzgi | Davolash ishi | 147.30 |
| Xorazm viloyati | Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali | Kunduzgi | Stomatologiya | 146.50 |
| Qashqadaryo viloyati | Qarshi davlat universiteti | Kunduzgi | Davolash ishi | 146.50 |
| Namangan viloyati | Namangan davlat universiteti | Kunduzgi | Davolash ishi | 145.70 |
| Surxondaryo viloyati | Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali | Kunduzgi | Stomatologiya | 145.40 |
| Surxondaryo viloyati | Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali | Kunduzgi | Pediatriya ishi | 144.70 |
| Buxoro viloyati | Buxoro tibbiyot instituti | Kunduzgi | Oliy hamshiralik ishi | 144.60 |
| Sirdaryo viloyati | Guliston davlat universiteti | Kunduzgi | Pediatriya ishi | 144.50 |
| Xorazm viloyati | Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali | Kunduzgi | Pediatriya ishi | 144.30 |
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi | Qoraqalpog‘iston tibbiyot instituti | Kunduzgi | Davolash ishi | 143.70 |
| Namangan viloyati | Namangan davlat universiteti | Kunduzgi | Pediatriya ishi | 143.50 |
| Qashqadaryo viloyati | Qarshi davlat universiteti | Kunduzgi | Pediatriya ishi | 142.70 |
| Samarqand viloyati | Самарқанд давлат тиббиёт университети | Kunduzgi | Oliy hamshiralik ishi | 142.20 |
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi | Qoraqalpog‘iston tibbiyot instituti | Kunduzgi | Pediatriya ishi | 141.40 |
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi | Qoraqalpog‘iston tibbiyot instituti | Kunduzgi | Stomatologiya | 140.20 |
| Toshkent shahri | Toshkent tibbiyot akademiyasi | Kunduzgi | Oliy hamshiralik ishi | 139.40 |
| Andijon viloyati | Andijon davlat tibbiyot instituti | Kunduzgi | Oliy hamshiralik ishi | 136.20 |
| Toshkent shahri | Toshkent pediatriya tibbiyot instituti | Kunduzgi | Oliy hamshiralik ishi | 136.10 |
| Xorazm viloyati | Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali | Kunduzgi | Oliy hamshiralik ishi | 135.80 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat stomatologiya instituti | Kunduzgi | Oliy hamshiralik ishi | 135.20 |
| Farg‘ona viloyati | Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti | Kunduzgi | Oliy hamshiralik ishi | 135.20 |
| Toshkent shahri | Toshkent farmatsevtika instituti | Kunduzgi | Biotexnologiya | 134.90 |
| Farg‘ona viloyati | Farg‘ona davlat universiteti | Kunduzgi | Biologiya | 134.40 |
| Toshkent shahri | O‘zbekiston Milliy universiteti | Kunduzgi | Biologiya | 134.00 |
| Samarqand viloyati | Samarqand davlat universiteti | Kunduzgi | Biologiya | 133.90 |
| Qashqadaryo viloyati | Qarshi davlat universiteti | Kunduzgi | Biologiya | 133.80 |
| Buxoro viloyati | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | Biologiya | 132.80 |
| Namangan viloyati | Namangan davlat universiteti | Kunduzgi | Biologiya | 131.90 |
| Buxoro viloyati | Buxoro davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | Biologiya | 131.90 |
| Andijon viloyati | Andijon davlat universiteti | Kunduzgi | Biologiya | 131.80 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat pedagogika universiteti | Kunduzgi | Biologiya | 131.70 |
| Farg‘ona viloyati | Qo‘qon davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | Biologiya | 131.50 |
| Sirdaryo viloyati | Guliston davlat universiteti | Kunduzgi | Biologiya | 131.10 |
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi | Qoraqalpog‘iston tibbiyot instituti | Kunduzgi | Oliy hamshiralik ishi | 130.70 |
| Xorazm viloyati | Urganch davlat universiteti | Kunduzgi | Biologiya | 130.60 |
| Namangan viloyati | Namangan davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | Biologiya | 129.80 |
| Surxondaryo viloyati | Termiz davlat universiteti | Kunduzgi | Biologiya | 128.80 |
| Toshkent viloyati | Chirchiq davlat pedagogika universiteti | Kunduzgi | Biologiya | 128.20 |
| Andijon viloyati | Andijon davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | Biologiya | 128.00 |
| Sirdaryo viloyati | Guliston davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | Biologiya | 126.90 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat pedagogika universiteti | Kechki | Biologiya | 126.10 |
| Toshkent shahri | O‘zbekiston Milliy universiteti | Sirtqi | Biologiya | 126.00 |
| Samarqand viloyati | Samarqand davlat universiteti Kattaqo‘rg‘on filiali | Kunduzgi | Biologiya | 125.70 |
| Samarqand viloyati | Samarqand davlat universiteti | Sirtqi | Biologiya | 124.80 |
| Jizzax viloyati | Jizzax davlat pedagogika universiteti | Kunduzgi | Biologiya | 124.70 |
| Navoiy viloyati | Navoiy davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | Biologiya | 124.40 |
| Toshkent shahri | O‘zbekiston Milliy universiteti | Kunduzgi | Biotexnologiya | 124.40 |
| Qashqadaryo viloyati | Shahrisabz davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | Biologiya | 124.30 |
| Xorazm viloyati | Urganch davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | Biologiya | 123.80 |
| Samarqand viloyati | Samarqand davlat universiteti Urgut filiali | Kunduzgi | Biologiya | 123.70 |
| Farg‘ona viloyati | Farg‘ona davlat universiteti | Sirtqi | Biologiya | 123.60 |
| Samarqand viloyati | O‘zbekiston-Finlyandiya pedagogika instituti | Kunduzgi | Biologiya | 123.60 |
| Xorazm viloyati | Urganch davlat universiteti | Sirtqi | Biologiya | 123.40 |
| Surxondaryo viloyati | Termiz davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | Biologiya | 121.20 |
| Buxoro viloyati | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | Biotexnologiya | 121.00 |
| Farg‘ona viloyati | Farg‘ona politexnika instituti | Kunduzgi | Biotexnologiya | 120.50 |
| Andijon viloyati | Andijon davlat universiteti | Sirtqi | Biologiya | 120.40 |
| Namangan viloyati | Namangan davlat universiteti | Kunduzgi | Biotexnologiya | 120.10 |
| Andijon viloyati | Andijon davlat pedagogika instituti | Kechki | Biologiya | 119.40 |
| Buxoro viloyati | Buxoro davlat universiteti | Sirtqi | Biologiya | 119.40 |
| Surxondaryo viloyati | Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti | Kunduzgi | Biologiya | 119.30 |
| Namangan viloyati | Namangan davlat universiteti | Kechki | Biologiya | 119.30 |
| Navoiy viloyati | Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti | Kunduzgi | Biotexnologiya | 119.00 |
| Sirdaryo viloyati | Guliston davlat universiteti | Sirtqi | Biologiya | 119.00 |
| Toshkent viloyati | Chirchiq davlat pedagogika universiteti | Kechki | Biologiya | 118.50 |
| Farg‘ona viloyati | Qo‘qon davlat pedagogika instituti | Sirtqi | Biologiya | 118.50 |
| Toshkent shahri | Toshkent davlat texnika universiteti | Kunduzgi | Biotexnologiya | 118.20 |
| Jizzax viloyati | O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali | Kunduzgi | Biotexnologiya | 117.10 |
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi | Qoraqalpoq davlat universiteti | Kunduzgi | Biologiya | 116.50 |
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi | Qoraqalpoq davlat universiteti | Sirtqi | Biologiya | 116.20 |
| Andijon viloyati | Andijon davlat universiteti | Kunduzgi | Biotexnologiya | 115.50 |
| Surxondaryo viloyati | Termiz davlat universiteti | Sirtqi | Biologiya | 115.50 |
| Samarqand viloyati | Samarqand davlat universiteti | Kechki | Biologiya | 115.30 |
| Toshkent shahri | Toshkent kimyo-texnologiya instituti | Kunduzgi | Biotexnologiya | 115.30 |
| Andijon viloyati | Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti | Kunduzgi | Biotexnologiya | 115.10 |
| Samarqand viloyati | O‘zbekiston-Finlyandiya pedagogika instituti | Kechki | Biologiya | 115.10 |
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi | Nukus davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | Biologiya | 115.00 |
| Toshkent shahri | O‘zbekiston Milliy universiteti | Kunduzgi | Agrokimyo va tuproqshunoslik | 114.90 |
| Sirdaryo viloyati | Guliston davlat universiteti | Kunduzgi | Biotexnologiya | 114.50 |
| Qashqadaryo viloyati | Qarshi davlat universiteti | Kunduzgi | Biotexnologiya | 114.10 |
| Surxondaryo viloyati | Termiz davlat universiteti | Kechki | Biologiya | 114.00 |
| Samarqand viloyati | Samarqand davlat universiteti | Kunduzgi | Biotexnologiya | 113.70 |
| Farg‘ona viloyati | Farg‘ona davlat universiteti | Kunduzgi | Dorivor oʻsimliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi | 112.80 |
| Surxondaryo viloyati | Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti | Sirtqi | Biologiya | 111.50 |
| Namangan viloyati | Namangan muhandislik-texnologiya instituti | Kunduzgi | Biotexnologiya | 109.60 |
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi | Nukus davlat pedagogika instituti | Kechki | Biologiya | 108.00 |
| Qashqadaryo viloyati | Qarshi muhandislik – iqtisodiyot instituti | Kunduzgi | Biotexnologiya | 107.30 |
| Buxoro viloyati | Buxoro muhandislik-texnologiya instituti | Kunduzgi | Biotexnologiya | 106.90 |
| Farg‘ona viloyati | Farg‘ona davlat universiteti | Kunduzgi | Agrokimyo va tuproqshunoslik | 106.90 |
| Toshkent viloyati | Toshkent davlat agrar universiteti | Kunduzgi | Biotexnologiya | 106.70 |
| Xorazm viloyati | Urganch davlat universiteti | Kunduzgi | Biotexnologiya | 106.60 |
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi | Qoraqalpoq davlat universiteti | Kechki | Biologiya | 106.20 |
| Sirdaryo viloyati | Guliston davlat universiteti | Sirtqi | Biotexnologiya | 104.90 |
| Navoiy viloyati | Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti | Sirtqi | Biotexnologiya | 104.80 |
| Samarqand viloyati | Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti | Kunduzgi | Biotexnologiya | 104.70 |
| Toshkent shahri | Toshkent kimyo-texnologiya instituti | Kunduzgi | Dorivor oʻsimliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi | 102.70 |
| Andijon viloyati | Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti | Kunduzgi | Dorivor oʻsimliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi | 100.80 |
| Xorazm viloyati | Urganch davlat universiteti | Kunduzgi | Dorivor oʻsimliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi | 100.70 |
| Andijon viloyati | Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti | Sirtqi | Biotexnologiya | 100.60 |
| Toshkent shahri | Toshkent kimyo-texnologiya instituti | Sirtqi | Biotexnologiya | 100.00 |
| Andijon viloyati | Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti | Kunduzgi | Agrokimyo va tuproqshunoslik | 100.00 |
| Toshkent shahri | Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Toshkent filiali | Kunduzgi | Biotexnologiya | 99.80 |
| Andijon viloyati | Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti | Kunduzgi | Agronomiya | 99.70 |
| Buxoro viloyati | Buxoro davlat universiteti | Sirtqi | Biotexnologiya | 99.10 |
| Samarqand viloyati | Samarqand davlat universiteti | Kunduzgi | Agrokimyo va tuproqshunoslik | 98.70 |
| Sirdaryo viloyati | Guliston davlat universiteti | Kunduzgi | Agrokimyo va tuproqshunoslik | 98.70 |
| Samarqand viloyati | Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti | Kunduzgi | Veterinariya farmatsevtikasi | 96.60 |
| Qashqadaryo viloyati | Qarshi davlat universiteti | Kunduzgi | Agrokimyo va tuproqshunoslik | 95.90 |
| Buxoro viloyati | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | Dorivor oʻsimliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi | 95.70 |
| Samarqand viloyati | Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti | Sirtqi | Veterinariya farmatsevtikasi | 95.10 |
| Qashqadaryo viloyati | Qarshi muhandislik – iqtisodiyot instituti | Sirtqi | Biotexnologiya | 95.10 |
| Toshkent viloyati | Toshkent davlat agrar universiteti | Sirtqi | Biotexnologiya | 94.80 |
| Sirdaryo viloyati | Guliston davlat universiteti | Kunduzgi | Dorivor oʻsimliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi | 93.50 |
| Toshkent viloyati | Toshkent davlat agrar universiteti | Kunduzgi | Veterinariya meditsinasi | 93.30 |
| Andijon viloyati | Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti | Kunduzgi | Veterinariya meditsinasi | 92.90 |
| Toshkent viloyati | Toshkent davlat agrar universiteti | Kunduzgi | Dorivor oʻsimliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi | 92.40 |
| Buxoro viloyati | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | Agrokimyo va tuproqshunoslik | 92.20 |
| Toshkent viloyati | Toshkent davlat agrar universiteti | Kunduzgi | Agrokimyo va tuproqshunoslik | 92.20 |
| Xorazm viloyati | Urganch davlat universiteti | Kunduzgi | Agronomiya | 91.50 |
| Farg‘ona viloyati | Farg‘ona davlat universiteti | Kunduzgi | Meva-sabzavotchilik va uzumchilik | 91.00 |
| Samarqand viloyati | Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti | Kunduzgi | Dorivor oʻsimliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi | 90.90 |
| Samarqand viloyati | Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti | Sirtqi | Biotexnologiya | 90.60 |
| Toshkent shahri | Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Toshkent filiali | Kunduzgi | Veterinariya farmatsevtikasi | 90.20 |
| Samarqand viloyati | Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti | Kunduzgi | Veterinariya meditsinasi | 89.00 |
| Jizzax viloyati | Jizzax politexnika instituti | Kunduzgi | Meva-sabzavotchilik va uzumchilik | 88.90 |
| Xorazm viloyati | Urganch davlat universiteti | Sirtqi | Dorivor oʻsimliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi | 88.80 |
| Samarqand viloyati | Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti | Kunduzgi | Veterinariya sanitariya ekspertizasi | 88.80 |
| Farg‘ona viloyati | Farg‘ona davlat universiteti | Kunduzgi | Zooinjeneriya | 88.00 |
| Farg‘ona viloyati | Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti | Kunduzgi | Biotexnologiya | 88.00 |
| Andijon viloyati | Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti | Sirtqi | Agrokimyo va tuproqshunoslik | 87.70 |
| Andijon viloyati | Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti | Sirtqi | Dorivor oʻsimliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi | 87.20 |
| Xorazm viloyati | Urganch davlat universiteti | Kunduzgi | Meva-sabzavotchilik va uzumchilik | 87.10 |
| Samarqand viloyati | Toshkent davlat agrar universiteti Samarqand filiali | Kunduzgi | Agrokimyo va tuproqshunoslik | 87.00 |
| Sirdaryo viloyati | Guliston davlat universiteti | Sirtqi | Agrokimyo va tuproqshunoslik | 86.20 |
| Xorazm viloyati | Urganch davlat universiteti | Kunduzgi | Agrokimyo va tuproqshunoslik | 85.90 |
| Surxondaryo viloyati | Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti | Kunduzgi | Veterinariya farmatsevtikasi | 85.90 |
| Toshkent shahri | Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Toshkent filiali | Kunduzgi | Veterinariya meditsinasi | 85.70 |
| Buxoro viloyati | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | Agronomiya | 85.60 |
| Samarqand viloyati | Toshkent davlat agrar universiteti Samarqand filiali | Kunduzgi | Dorivor oʻsimliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi | 84.90 |
| Qashqadaryo viloyati | Qarshi davlat universiteti | Kunduzgi | Meva-sabzavotchilik va uzumchilik | 84.10 |
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi | Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali | Kunduzgi | Veterinariya meditsinasi | 83.80 |
| Qashqadaryo viloyati | Qarshi davlat universiteti | Sirtqi | Agrokimyo va tuproqshunoslik | 83.80 |
| Sirdaryo viloyati | Guliston davlat universiteti | Kunduzgi | Agronomiya | 83.80 |
| Andijon viloyati | Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti | Sirtqi | Veterinariya meditsinasi | 83.20 |
| Qashqadaryo viloyati | Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti | Kunduzgi | Agronomiya | 83.20 |
| Farg‘ona viloyati | Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti | Sirtqi | Biotexnologiya | 82.70 |
| Surxondaryo viloyati | Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti | Kunduzgi | Agrokimyo va tuproqshunoslik | 82.70 |
| Navoiy viloyati | Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti | Kunduzgi | Zooinjeneriya | 81.00 |
| Samarqand viloyati | Samarqand davlat universiteti | Kunduzgi | Qishloq xoʻjaligi ekinlari seleksiyasi va urugʻchiligi | 80.00 |
| Andijon viloyati | Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti | Kunduzgi | Qishloq xoʻjaligi ekinlari seleksiyasi va urugʻchiligi | 79.90 |
| Andijon viloyati | Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti | Kunduzgi | Ipakchilik va tutchilik | 79.70 |
| Andijon viloyati | Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti | Kunduzgi | Zooinjeneriya | 79.70 |
| Farg‘ona viloyati | Farg‘ona davlat universiteti | Kunduzgi | Agronomiya | 79.60 |
| Toshkent shahri | Toshkent kimyo-texnologiya instituti | Kunduzgi | Meva-sabzavotchilik va uzumchilik | 79.00 |
| Namangan viloyati | Namangan muhandislik-texnologiya instituti | Sirtqi | Oʻrmonchilik va aholi yashash joylarini koʻkalamzorlashtirish | 78.80 |
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi | Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali | Sirtqi | Veterinariya farmatsevtikasi | 78.30 |
| Samarqand viloyati | Samarqand davlat universiteti | Sirtqi | Meva-sabzavotchilik va uzumchilik | 78.00 |
| Surxondaryo viloyati | Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti | Kunduzgi | Dorivor oʻsimliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi | 77.90 |
| Navoiy viloyati | Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti | Kunduzgi | Agronomiya | 77.90 |
| Andijon viloyati | Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti | Kunduzgi | Meva-sabzavotchilik va uzumchilik | 77.70 |
| Sirdaryo viloyati | Guliston davlat universiteti | Kunduzgi | Meva-sabzavotchilik va uzumchilik | 77.50 |
| Xorazm viloyati | Urganch davlat universiteti | Sirtqi | Agronomiya | 77.40 |
| Surxondaryo viloyati | Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti | Sirtqi | Agronomiya | 76.90 |
| Toshkent viloyati | Toshkent davlat agrar universiteti | Sirtqi | Agrokimyo va tuproqshunoslik | 76.70 |
| Toshkent viloyati | Toshkent davlat agrar universiteti | Sirtqi | Dorivor oʻsimliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi | 76.70 |
| Toshkent viloyati | Toshkent davlat agrar universiteti | Kunduzgi | Agronomiya | 76.60 |
| Namangan viloyati | Namangan muhandislik-texnologiya instituti | Kunduzgi | Oʻrmonchilik va aholi yashash joylarini koʻkalamzorlashtirish | 76.60 |
| Buxoro viloyati | Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti | Kunduzgi | Tuproq bonitirovkasi va yer degredatsiyasi | 76.00 |
| Samarqand viloyati | Toshkent davlat agrar universiteti Samarqand filiali | Sirtqi | Agronomiya | 75.60 |
| Toshkent shahri | Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Toshkent filiali | Sirtqi | Veterinariya farmatsevtikasi | 75.50 |
| Samarqand viloyati | Samarqand davlat universiteti | Kunduzgi | Oʻrmonchilik va aholi yashash joylarini koʻkalamzorlashtirish | 75.40 |
| Andijon viloyati | Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti | Sirtqi | Qishloq xoʻjaligi ekinlari seleksiyasi va urugʻchiligi | 75.40 |
| Samarqand viloyati | Samarqand davlat universiteti | Kunduzgi | Meva-sabzavotchilik va uzumchilik | 74.80 |
| Samarqand viloyati | Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti | Sirtqi | Dorivor oʻsimliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi | 74.80 |
| Samarqand viloyati | Toshkent davlat agrar universiteti Samarqand filiali | Kunduzgi | Agronomiya | 74.50 |
| Toshkent shahri | Toshkent kimyo-texnologiya instituti | Sirtqi | Meva-sabzavotchilik va uzumchilik | 74.50 |
| Qashqadaryo viloyati | Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti | Sirtqi | Agronomiya | 74.50 |
| Andijon viloyati | Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti | Sirtqi | Agronomiya | 74.40 |
| Andijon viloyati | Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti | Kunduzgi | Oʻrmonchilik va aholi yashash joylarini koʻkalamzorlashtirish | 74.30 |
| Andijon viloyati | Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti | Kunduzgi | Tuproq bonitirovkasi va yer degredatsiyasi | 74.20 |
| Toshkent viloyati | Toshkent davlat agrar universiteti | Kunduzgi | Suv bioresurslari va akvakultura | 73.60 |
| Toshkent shahri | Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Toshkent filiali | Kunduzgi | Veterinariya sanitariya ekspertizasi | 73.20 |
| Buxoro viloyati | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | Suv bioresurslari va akvakultura | 72.80 |
| Toshkent viloyati | Toshkent davlat agrar universiteti | Kunduzgi | Veterinariya sanitariya ekspertizasi | 72.70 |
| Buxoro viloyati | Buxoro davlat universiteti | Sirtqi | Agronomiya | 71.50 |
| Xorazm viloyati | Urganch davlat universiteti | Sirtqi | Meva-sabzavotchilik va uzumchilik | 71.40 |
| Toshkent viloyati | Toshkent davlat agrar universiteti | Sirtqi | Veterinariya meditsinasi | 71.20 |
| Buxoro viloyati | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | Meva-sabzavotchilik va uzumchilik | 70.80 |
| Samarqand viloyati | Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti | Kunduzgi | Qishloq xoʻjaligi ekinlari seleksiyasi va urugʻchiligi | 70.70 |
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi | Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali | Kunduzgi | Veterinariya farmatsevtikasi | 70.70 |
| Andijon viloyati | Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti | Sirtqi | Ipakchilik va tutchilik | 70.60 |
| Toshkent viloyati | Toshkent davlat agrar universiteti | Kunduzgi | Qishloq xoʻjaligi ekinlari seleksiyasi va urugʻchiligi | 70.60 |
| Samarqand viloyati | Toshkent davlat agrar universiteti Samarqand filiali | Kunduzgi | Meva-sabzavotchilik va uzumchilik | 70.50 |
| Samarqand viloyati | Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti | Kunduzgi | Oʻrmonchilik va aholi yashash joylarini koʻkalamzorlashtirish | 70.50 |
| Andijon viloyati | Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti | Sirtqi | Zooinjeneriya | 70.40 |
| Toshkent shahri | Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Toshkent filiali | Kunduzgi | Agronomiya | 70.30 |
| Samarqand viloyati | Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti | Sirtqi | Veterinariya sanitariya ekspertizasi | 70.30 |
| Andijon viloyati | Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti | Sirtqi | Meva-sabzavotchilik va uzumchilik | 69.50 |
