Endi davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalar ta’minoti uchun ota-onalar to‘lovi miqdorlari BHMga nisbatan koeffitsiyentlarda belgilanadi. Shu sababli BHM miqdori o‘zgarganda davlat bog‘chalaridagi oylik to‘lovlar ham mos ravishda o‘zgaradi.
Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 24-avgustdagi 456-son qarori bilan davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalar ta’minoti uchun ota-onalar to‘lovi miqdorlariga o‘zgartirish kiritildi.
Unga ko‘ra, Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 29-apreldagi 246-son qaroriga o‘zgartirish kiritilib, davlat bog‘chalaridagi ota-onalar to‘lovi miqdorlari bazaviy hisoblash miqdoriga nisbatan koeffitsiyentlarda belgilanadigan bo‘ldi.
To‘lov miqdori bog‘chaning joylashgan hududi, bolaning bog‘chada kunlik bo‘lish vaqti hamda oiladan nechta bola maktabgacha ta’lim tashkilotiga qatnashiga qarab belgilanadi.
Ma’lumot uchun, 2026-yil 1-sentyabrdan bazaviy hisoblash miqdori 440 ming so‘m etib belgilanadi. Shu munosabat bilan davlat bog‘chalaridagi ota-onalar to‘lovi ham yangi miqdorda hisoblanadi. Talimxabarlari.uz yangi miqdorlarni hisoblab chiqdi.
| Hudud | Bolani bog‘chada bo‘lish vaqti | Oilada 1 nafar bola | Oilada 2 va undan ortiq bola |
|---|---|---|---|
| Toshkent shahri | 4–5 soat | 54 472 so‘m | 36 300 so‘m |
| 9 soat | 290 488 so‘m | 207 196 so‘m | |
| 10,5 soat | 346 016 so‘m | 246 708 so‘m | |
| 12 soat | 391 952 so‘m | 277 684 so‘m | |
| 24 soat | 413 292 so‘m | 294 756 so‘m | |
| Viloyat markazlari | 4–5 soat | 50 292 so‘m | 35 244 so‘m |
| 9 soat | 280 852 so‘m | 198 660 so‘m | |
| 10,5 soat | 336 424 so‘m | 238 172 so‘m | |
| 12 soat | 371 668 so‘m | 261 668 so‘m | |
| 24 soat | 393 008 so‘m | 280 852 so‘m | |
| Viloyat bo‘ysunuvidagi shaharlar | 4–5 soat | 44 836 so‘m | 33 088 so‘m |
| 9 soat | 258 456 so‘m | 183 700 so‘m | |
| 10,5 soat | 290 488 so‘m | 207 196 so‘m | |
| 12 soat | 333 212 so‘m | 237 072 so‘m | |
| 24 soat | 350 284 so‘m | 248 292 so‘m | |
| Tuman markazlari | 4–5 soat | 40 568 so‘m | 27 764 so‘m |
| 9 soat | 190 080 so‘m | 143 088 so‘m | |
| 10,5 soat | 258 456 so‘m | 195 448 so‘m | |
| 12 soat | 293 700 so‘m | 220 000 so‘m | |
| 24 soat | 311 828 so‘m | 234 432 so‘m | |
| Boshqa joylar | 4–5 soat | 36 300 so‘m | 25 652 so‘m |
| 9 soat | 133 496 so‘m | 107 844 so‘m | |
| 10,5 soat | 235 000 so‘m | 188 016 so‘m | |
| 12 soat | 276 584 so‘m | 207 196 so‘m | |
| 24 soat | 290 488 so‘m | 220 000 so‘m |
To‘lovlar BHMga nisbatan belgilangani sababli, bazaviy hisoblash miqdori o‘zgarganda bog‘chalardagi ota-onalar to‘lovi ham o‘zgaradi.
Eslatib o‘tamiz, avvalroq 1-sinf o‘quvchilaridan ortib qolgan o‘quv qurollari bog‘chalarga berilishi haqida xabar berilgan edi.
