Muhokamalar portaliga joylashtirilgan Oliy taʼlim, fan va innovatsiyalar vazirining buyrug‘i loyihasiga ko‘ra, nodavlat taʼlim xizmatlarini koʻrsatish faoliyati bilan shugʻullanuvchi tadbirkorlik subyektlariga oid qonunchilik buzilishi xavfini tahlil etishning elektron tizimini joriy etish taklif etilmoqda.
Mazkur buyruq O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish boʻyicha vakil hamda Oʻzbekiston Respublikasi Savdo-sanoat palatasi bilan kelishilgan holda qabul qilinadi.
Lohiyaga ko‘ra, Tadbirkorlik subyekti qonunni buzish xavfi darajasini tahlil qilish jarayoni “Xavfni tahlil qilish” elektron tizim orqali amalga oshiriladi.
Xavf darajasining tahlili quyidagi maʼlumotlarni oʻrganish asosida elektron tizim orqali amalga oshirish rejalashtirilmoqda:
– maʼmuriy maʼlumotlar (litsenziya yoki tasdiqnoma);
– davriy statistika maʼlumotlari, jumladan, avval huquqbuzarlik holatlari aniqlangan tadbirkorlik subyektini umumlashtiruvchi belgilar, xabarlar va boshqa korrelyatsion tahlil natijalari;
– yuridik va jismoniy shaxslardan kelib tushgan murojaatlar;
– ommaviy axborot vositalaridan yoki boshqa tashqi manbalardan (ijtimoiy tarmoqlar, veb-saytlar) olingan maʼlumotlar;
– qonunchilikda taqiqlanmagan boshqa manbalardan va tadbirkorlik subyektining odatiy faoliyatiga bevosita yoki bilvosita taʼsir koʻrsatmagan holda, davlat organlari va boshqa tashkilotlardan olinishi mumkin boʻlgan boshqa maʼlumotlar.
Bunda jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlarining anonim emasligi hamda tekshiruv oʻtkazilishi rejalashtirilayotgan tadbirkorlik subyektining amalda faoliyat koʻrsatayotganligi, Vazirlik xodimlari tomonidan dastlab oʻrganib chiqilishi lozim.
Nodavlat universitetda tekshirish oʻtkazilgandan keyin ushbu tadbirkorlik subyektining xavfni tahlil qilish tizimiga asosan baholangan ballar yigʻindisi yangilanadi.
Xavf darajasini baholash oʻrganiladigan maʼlumotlar asosida shakllantiriladigan mezonlar va koʻrsatkichlarga Vazirlik vakolati doirasida tegishli yoʻnalishlar kesimida faoliyat koʻrsatuvchi tadbirkorlik subyektlari faoliyatining muvofiqligini “ball” tizimi asosida baholash orqali amalga oshiriladi.
Amalga oshirilgan baholash natijalariga koʻra aniqlangan xavf darajasi umumiy ballari asosida tadbirkorlik subyektlari tomonidan nodavlat oliy taʼlim xizmatlariga oid huquqbuzarlik sodir etish xavfi quyidagi 3 xil turga tasniflanadi:
- xavfi yuqori – baholash natijalari boʻyicha 81 va undan yuqori ballarni tashkil etuvchi tadbirkorlik subyektlari;
- xavfi oʻrta – baholash natijalari boʻyicha 61 balldan 80 ballgacha boʻlgan ballarni tashkil etuvchi tadbirkorlik subyektlari;
- xavfi past – baholash natijalari boʻyicha 60 ball va undan kam boʻlgan tadbirkorlik subyektlari.
Baholash natijalariga muvofiq xavf darajasi yuqori boʻlgan tadbirkorlik subyektlari faoliyatida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan xavflarning oldini olishga qaratilgan profilaktika tadbirlari oʻtkaziladi va tekshiruvga tashabbus qilinishi mumkin.
Xavf darajasi oʻrta boʻlgan tadbirkorlik subyektlari faoliyatida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan xavflarning oldini olishga qaratilgan profilaktika tadbirlari oʻtkazilgandan soʻng ham huquqbuzarlik sodir etish alomatlari (bir chorak davomida) ijobiy tomonga oʻzgarmagan holatlardagina tekshiruvga tashabbus qilinishi mumkin.
Bunda, “xavfni tahlil etish” elektron tizimi natijalariga asosan oʻtkaziladigan tekshiruvlarning boshlanishi haqida kamida 10 ish kuni oldin tadbirkorlik subyektini uning axborot tizimidagi shaxsiy kabineti yoki pochta aloqasi (agar elektron shaklda xabardor etishning texnik imkoniyati mavjud boʻlmasa) orqali xabardor qilinadi.
Huquqbuzarlik sodir etish xavfi yuqori va oʻrta tasnifidagi tadbirkorlik subyektlarida profilaktika tadbirlarini oʻtkazmasdan va ularning natijasini kutmasdan quyidagi holatlar doirasida tadbirkorlik subyektida tekshiruv oʻtkazish tashabbusi bilan chiqish mumkin:
– aniq fakt va hollar boʻyicha fuqarolarning hayoti va sogʻligʻiga, jamoat xavfsizligi, atrof-muhitga, jismoniy va yuridik shaxslarning hamda davlat manfaatlariga zarar yetkazish xavfining oldini olish yoki bartaraf etish uchun (jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari, davlat organlari va tashkilotlari maʼlumotlari, ommaviy axborot vositalari va boshqa axborot manbalaridan olingan maʼlumotlar);
– tadbirkorlik subyekti tegishli litsenziyasiz yoki ruxsat etuvchi hujjatlarsiz noqonuniy faoliyat koʻrsatayotganligi aniqlanganda.
Nodavlat oliy taʼlim tashkilotlarida qonun buzilishi xavfi darajasini baholash mezonlari va koʻrsatkichlari
| T/r | Xavf darajasini baholash mezonlari va koʻrsatkichlari | Ball |
| 1. | Taʼlim-tarbiya faoliyati yuritiladigan binoga (xonalarga) mulkiy yoki boshqa ashyoviy huquqning mavjudligi, shaharsozlik norma va qoidalarida belgilangan talablarga muvofiq nogironligi boʻlgan shaxslar uchun toʻsiqlarsiz muhit yaratilganligi talablarining bajarilganligi | 2 |
| 2. | Taʼlim-tarbiya jarayonini davlat taʼlim standartlariga (davlat taʼlim talablariga), oʻquv reja va dasturlariga (taʼlim dasturlariga), shuningdek, taʼlim tashkilotlari tomonidan mustaqil ishlab chiqilib, litsenziya olish paytida taqdim etilgan oʻquv dasturlariga muvofiq tashkil etilmaganligi | 5 |
| 3. | Taʼlimning majburiy ravishda dunyoviy xarakterda boʻlishi, taʼlim jarayonida urushni, zoʻravonlikni targʻib qilishdan foydalanishga, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlari va erkinligi kamsitilishiga, taʼlim oluvchilar jinsiga koʻra ajratib oʻqitilishiga (qonunchilikda ayrim oʻquv fanlarni ajratib oʻqitish boʻyicha belgilangan holatlar bundan mustasno), mamlakatdagi xavfsizlik va ijtimoiy-siyosiy barqarorlikka, jamiyatning huquqiy va maʼnaviy asoslari, fuqarolar osoyishtaligiga, millatlararo va dinlararo totuvlikka raxna solinishiga, Oʻzbekiston Respublikasi toʻgʻrisida notoʻgʻri axborotlar tarqatilishiga hamda uning tarixiy, madaniy va maʼnaviy qadriyatlari buzib koʻrsatilishiga yoʻl qoʻyilganligi | 2 |
| 4. | Taʼlim tashkiloti, taʼlim oluvchilar va pedagog xodimlar toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni oʻquv faoliyati boshlangandan soʻng oliy taʼlim jarayonlarini boshqarish axborot tizimi – HEMIS axborot tizimiga kiritilmaganligi yoki muntazam ravishda yangilab borilmaganligi | 15 |
| 5. | Taʼlim jarayonini qonunchilik hujjatlari bilan davlat taʼlim tashkilotlari uchun belgilangan kiyinish talablariga hamda taʼlim tashkilotining ichki tartib-qoidalariga va odob-axloq qoidalariga rioya qilgan holda tashkil qilmaganligi | 2 |
| 6. | Nodavlat taʼlim tashkilotiga oʻqishga qabul qilish, oʻqishni koʻchirish, qayta tiklash va oʻqishdan chetlashtirish boʻyicha normativ-huquqiy hujjatlarga amal qilmaganligi | 4 |
| 7. | Nodavlat taʼlim tashkilotlarining nomi, muhrlari, tamgʻalari, lavhalari, eʼlonlari, narxnomalari, ish qogʻozlarining matnlari va boshqa koʻrgazmali hamda ogʻzaki axborot matnlari davlat tilida boʻlmaganligi | 2 |
| 8. | Qonunchilik hujjatlariga qatʼiy rioya qilinmaganligi | 15 |
| 9. | Oliy taʼlim tashkilotining taʼlim jarayoniga moʻljallangan bino va inshootlarining maydoni 5 000 m2dan kamligi | 5 |
| 10. | Oliy taʼlim tashkilotlarining muqobil taʼlim shakllari boʻyicha umumiy qabul kvotasi kunduzgi taʼlim shakli qabul natijasining 50 foizidan oshmasligi hamda taʼlim yoʻnalishlari va mutaxassisliklariga talabalarni tegishli taʼlim dasturlari belgilangan tartibda maxsus davlat akkreditatsiyasidan oʻtkazilganidan soʻng navbatdagi (kelayotgan) oʻquv yili uchun belgilangan tartibda qabul qilinishi talablarining buzilishi | 10 |
| 11. | Vakolatli davlat organi bilan kelishilgan holda yoshlar masalalari va maʼnaviy-maʼrifiy ishlar bilan shugʻullanadigan rektor maslahatchisi shtat birligi mavjud emasligi | 5 |
| 12. | Qonunchilikda belgilangan muddatlarda, oʻrnatilgan tartibga muvofiq davlat akkreditatsiyasidan oʻtmaganligi | 2 |
| 13. | Davlat akkreditatsiyasidan oʻtish jarayonida aniqlangan kamchiliklarni belgilangan muddatlarda bartaraf etmaganligi | 2 |
| 14. | Dastlabki 5 yil davomida uning yillik sof foydasining kamida 80 foizini, keyingi yillarda esa kamida 50 foizini mazkur taʼlim tashkilotining asosiy faoliyatini rivojlantirishga yoʻnaltirish talabi bajarilmaganligi | 3 |
| 15. | Taʼlim tashkilotlari bitiruvchilariga beriladigan diplom maʼlumotlarini Oliy taʼlim, fan va innovatsiyalar vazirligining tegishli maʼlumotlar bazasiga kiritilmaganligi | 2 |
| 16. | Ustav fondi (ustav jamgʻarmasi)ga qoʻyiladigan minimal talablarning bajarilmaganligi | 5 |
| 17. | Talabgor tomonidan depozit hisobvaragʻida zaxira qilinishi lozim boʻlgan mablagʻning minimal miqdori shakllantirilmaganligi | 5 |
| 18. | Oʻquv va oʻquv-metodik adabiyotlar hamda axborot-resurs bazasi bilan taʼminlanmaganligi | 2 |
| 19. | Taʼlim oluvchilar uchun moʻljallangan auditoriya xonalarining minimal hajmiga qo‘yilgan talablar bajarilmaganligi | 2 |
| 20. | Taʼlim tashkilotining hududiga qoʻyiladigan talablar bajarilmaganligi | 2 |
| 21. | Taʼlim tashkilotining tashqi hududida har bir taʼlim oluvchi uchun ajratiladigan umumiy maydon oʻlchamiga qo‘yilgan talablar bajarilmaganligi | 2 |
| 22. | Taʼlim tashkilotidagi xonalar hamda har bir taʼlim oluvchi yoki xodim uchun ajratiladigan maydon oʻlchamiga qo‘yilgan talablar bajarilmaganligi | 2 |
| 23. | Axborot texnologiyalari bilan taʼminlanganlik darajasi talab darajasida emasligi | 2 |
| 24. | Oʻquv auditoriyalarida taʼlim faoliyati uchun yaratilgan sharoitlarga qoʻyiladigan minimal talablar bajarilmaganligi | 2 |
| Jami ballar yig‘indisi | 100 | |
Avvalroq, Muhokamalar portaliga ‘‘Eng yaxshi oliy taʼlim ixtirochisiʼʼ respublika tanlovini oʻtkazish tartibi toʻgʻrisidagi nizom loyihasi jamoatchilik muhokamasi uchun joylashtirilgani xabar bergan edik.
