Ҳукуматнинг 2025 йил 21 октябрдаги «Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш, шунингдек, баъзиларини ўз кучини йўқотган деб ҳисоблаш тўғрисида»ги 662-сонли қарорига мувофиқ, Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 30 сентябрдаги «Умумий ўрта таълим муассасаларининг ўрнак кўрсатган ходимларини моддий рағбатлантириш тартибини такомиллаштириш тўғрисида»ги 823-сонли қарорига айрим ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди.
Унга кўра, педагогларга директор жамғармасидан тўлаб бериладиган устамалар белгилашда малака тоифаси учун қўшимча баллар берилади. Жумладан,
– мутахассис малака тоифаси учун – 0 балл;
– иккинчи малака тоифаси учун – 5 балл;
– биринчи малака тоифаси учун – 10 балл;
– олий малака тоифаси учун – 20 балл берилади.
Шунингдек, директор жамғармасини ташкил этишнинг мақсад ва вазифаларига қуйидаги қўшимчалар қўшилди:
– ўз фаолиятида ижобий натижа кўрсатган жисмоний тарбия фани ўқитувчиларини рағбатлантириш;
– умумтаълим муассасасининг директори ва унинг ўринбосарларига фаолият самарадорлиги кўрсаткичлари (КПИ) натижасига кўра ҳар ойлик устамалар тўлаш;
– умумтаълим муассасаларида ташкилий этилган «Заковат» интеллектуал клубларининг координатори бўлган ўқитувчиларга уларнинг таъриф ставкасининг 50 фоизи миқдорида бир марталик тўлов тўлаш белгиланди.
Бундан ташқари:
– ўқувчиларнинг чораклик баҳоларининг ўртача қиймати – 5 балл;
– ʼЪФан олимпиадасиʼʼ ва бошқа кўрик танловлар, мусобақалар, тадбирларнинг туман (шаҳар) босқичида ўқувчисининг иштироки – 25 балл;
– танлов ва бошқа тадбирларда бошланғич синф ўқитувчиларининг иштироки – 25 балл;
– ўқитувчи иш тажрибасининг оммалаштирилганлиги – 15 балл;
– педагогик иш стажи – 10 балл;
– синф раҳбарлиги юклатилганлиги – 5 балл;
– малака ошириш курсларидан ўтганлиги – 10 балл;
– синфдан ташқари ишлар – 10 балл;
– ўқитувчининг малака тоифаси учун баҳоси – 20 балл.
Жами: 100 балл.

1-илованинг 1-банди қуйидаги таҳрирда баён этилади:
Умумтаълим муассасаларидаги ўқитувчиларнинг базавий тариф ставкаларига ҳар ойлик устамалар уларнинг касбий маҳорати, маънавий-ахлоқий, тарбиявий ва синфдан ташқари ишлари учун қуйидаги мезонлар асосида белгиланади:
| Т/р | Кўрсаткичлар* | Амалга оширилган аниқ ишларнинг қисқача таърифи, унинг натижалари (самарадорлиги), қўлланилаётган шакли ва услуби, ўтказилган машғулотларнинг сони, ўқувчилар қамровининг ўртача сони | Рейтинг баҳоси | |||
| Максимал балл | Фаолият натижаларига кўра қўйиладиган баллар | Кўрсаткичлар | ||||
| 1. | Ўқувчиларнинг чораклик баҳоларининг ўртача қиймати | Ўқитувчи дарс ўтаётган синфлардаги ўқувчиларнинг чораклик ўртача баҳолари ўзлаштиришнинг сифат
(«4» ва «5» баҳо (янги баҳолаш тизимида 66 — 100 балл)) кўрсаткичи асосида аниқланади |
5 | 3 | Сифат кўрсаткичи умумий ўқувчилар сонининг 56 — 70 фоизини, шу жумладан, мураккаб фанлар (она тили, рус тили, чет тили, математика, физика, кимё, биология) йўналишларида 56 — 65 фоизини ташкил этганда | |
| 4 | Сифат кўрсаткичи умумий ўқувчилар сонининг 71 — 85 фоизини, шу жумладан, мураккаб фанлар (она тили, рус тили, чет тили, математика, физика, кимё, биология) йўналишларида 66 — 80 фоизини ташкил этганда | |||||
| 5 | Сифат кўрсаткичи умумий ўқувчилар сонининг 86 фоизи ва ундан юқорини, шу жумладан, мураккаб фанлар (она тили, рус тили, чет тили, математика, физика, кимё, биология) йўналишларида 81 фоиздан юқорини ташкил этганда | |||||
| 2. | «Фан олимпиадаси» ва бошқа кўрик танловлар, мусобақалар, тадбирларнинг туман (шаҳар) босқичида ўқувчисининг иштироки ** | Ўқувчиларининг олимпиада, танловлар, мусобақалар ва бошқа тадбирлардаги иштироки ва натижалари асосида баҳоланади | 25 | 5 | Туман (шаҳар) миқёсидаги олимпиада, танлов ва бошқа тадбирларда қатнашиб, ўқувчилари энг қуйи ғолиб кўрсаткичининг 55 фоизидан юқори натижаларни кўрсатганда | |
| 10 | Туман (шаҳар) миқёсидаги олимпиада, танлов ва бошқа тадбирларда қатнашиб, ўқувчилари энг қуйи ғолиб кўрсаткичининг 70 фоизидан юқори натижаларни кўрсатганда | |||||
| 25 | Туман (шаҳар) миқёсидаги олимпиада, танлов ва бошқа тадбирларда қатнашган ўқувчилари 1-, 2-, 3-ўринларни (шунингдек, тўғридан тўғри халқаро фан олимпиадаларидан иштирок этиб, совринли ўринларни) эгаллаганда | |||||
| 3. | Танлов ва бошқа тадбирларда бошланғич синф ўқувчиларининг иштироки*** | Бошланғич синф ўқувчиларининг мактаб миқёсидаги танлов ва бошқа тадбирлардаги иштироки натижалари асосида баҳоланади | 25 | 5 | Мактаб миқёсидаги танлов ва бошқа тадбирларда қатнашган ўқувчилари тўплаши мумкин бўлган максимал баллнинг улуши 55 — 70 фоизни ташкил этганда | |
| 10 | Мактаб миқёсидаги танлов ва бошқа тадбирларда қатнашган ўқувчилари тўплаши мумкин бўлган максимал баллнинг улуши 71 — 85 фоизни ташкил этганда | |||||
| 25 | Мактаб миқёсидаги танлов ва бошқа тадбирларда қатнашган ўқувчилари тўплаши мумкин бўлган максимал баллнинг улуши 86 — 100 фоизни ташкил этганда | |||||
| 4. | Ўқитувчи иш тажрибасининг оммалаштирилганлиги | Ўқитувчи иш фаолияти мактаб, туман (шаҳар), вилоят ва республика миқёсида оммалаштирилади (ўқитувчининг фаолияти баҳолаш даврига нисбатан сўнгги 3 йилликда оммалаштирилганлиги) | 15 | 5 | Иш тажрибаси мактаб миқёсида оммалаштирилганда | |
| 8 | Иш тажрибаси туман (шаҳар) миқёсида оммалаштирилганда | |||||
| 10 | Иш тажрибаси вилоят миқёсида оммалаштирилганда | |||||
| 15 | Иш тажрибаси республика миқёсида оммалаштирилганда | |||||
| 5. | Педагогик иш стажи | Таълим муассасаларидаги педагог ходимнинг иш стажига қараб баҳоланади | 10 | 4 | педагогик иш стажи 1 йилдан 5 йилгача | |
| 7 | педагогик иш стажи 5 йилдан 10 йилгача | |||||
| 10 | педагогик иш стажи 10 йил ва ундан юқори | |||||
| 6. | Синф раҳбарлиги | Синф раҳбарлиги юклатилганлиги | 5 | 0 | Синф раҳбарлиги юклатилмаган бўлса | |
| 5 | Синф раҳбарлиги юклатилган бўлса | |||||
| 7. | Малака ошириш курсларидан ўтганлиги | Режа асосида | 10 | 0 | Ўз вақтида малака ошириш курсларида қатнашмаган бўлса ёки қатнашган бўлсада, курслар якунига кўра якуний аттестациядан ўта олмаган ва тегишли сертификатга эга бўлмаса | |
| 10 | Ўз вақтида малака ошириш курсларидан ўтиб, тегишли сертификатга эга бўлса **** | |||||
| 8. | Синфдан ташқари ишлар***** | Ўқувчиларнинг дунёқарашини кенгайтириш, ижодкорлик ва санъатга қаратилган қўшимча машғулотлар олиб бориш | 10 | 3 | Креативликни рағбатлантиришга қаратилган тадбирларни (фотокўргазмалар, ҳунармандчилик, мусиқа ва театр саҳналари ва бошқалар) ташкил этган бўлса | |
| 5 | Ўқувчиларда мустақил фикр юритиш, мулоҳаза билдириш, танқидий ва таҳлилий ёндашиш кўникмаларини ривожлантирувчи лойиҳалар ва қўшимча машғулотлар олиб борса | |||||
| 10 | Ўқувчиларни изланишга ундовчи қўшимча машғулотлар
(ўқув йили давомида иқтидорли ва бўш ўзлаштирувчи ўқувчилар билан) олиб борса |
|||||
| 9. | Ўқитувчининг малака тоифаси баҳоси | Таълим муассасаларидаги педагог ходимнинг амалдаги малака тоифасига қараб баҳоланади | 20 | 0 | Мутахассис лавозимида бўлса | |
| 5 | Иккинчи малака тоифасига эга бўлса | |||||
| 10 | Биринчи малака тоифасига эга бўлса | |||||
| 20 | Олий тоифа малака тоифасига эга бўлса | |||||
| МАКСИМАЛ БАЛЛ: | 100 | |||||
Ўқитувчи бир неча фандан дарс берган тақдирда, унинг фаолияти ҳар бир фан бўйича алоҳида баҳоланади. Фақат юқори синф (5 — 11-синф) ўқитувчилари фаолиятини баҳолашда қўлланилади.
Шунингдек, Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги томонидан рўйхати тасдиқланадиган фан олимпиадалари ва бошқа кўрик танловлар, мусобақалар, тадбирлар инобатга олинади.
