Сўнгги ўн йил ичида абитуриентлар сони сезиларли даражада ўсиб келган эди, аммо 2021-йилдан бошлаб бу кўрсаткич пасайишни бошлади.
Энг юқори нуқта 2020-йилда кузатилган бўлиб, ўша йили 1,48 миллион абитуриент ҳужжат топширган. Кейинги йилларда эса бу рақамлар 1 миллион атрофида бўлиб, 2024-йилда 894 мингга тушди.
2011-2023 йилларда олийгоҳларга кириш учун ҳужжат топширган абитуриентлар динамикаси қуйидагича:
• 2011-йил 418 598 нафар;
• 2012-йил 432 017 нафар;
• 2013-йил 480 447 нафар;
• 2014-йил 543 155 нафар;
• 2015-йил 605 845 нафар;
• 2016-йил 663 304 нафар;
• 2017-йил 729 950 нафар;
• 2018-йил 814 952 нафар;
• 2019-йил 1 066 926 нафар;
• 2020-йил 1 484 085 нафар;
• 2021-йил 948 211 нафар;
• 2022-йил 1 214 232 нафар;
• 2023-йил 1 018 007 нафар;
• 2024-йил 894 279 нафар.
