Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳамда Мактабгача ва мактаб таълими вазирлигининг 2025 йил 6 октябрдаги 3515-1-сонли «Хорижий тиллар ва умумтаълим фанларини билиш даражасини белгиловчи миллий ва халқаро тан олинган сертификатлар рўйхатига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қўшма қарорга кўра, умумий ўрта, ўрта махсус, профессионал таълим тизимига хорижий тил бўйича ишга қабул қилишда ҳамда мактабгача, умумий ўрта, ўрта махсус, профессионал таълим тизимида фаолият юритаётган педагог ходимларга устама белгилашда қўлланиладиган хорижий тилларни билиш даражасини белгиловчи миллий ва халқаро сертификатлар рўйхати янгиланди.
| Т/р | Сертификат номи | Мувофиқлик даражалари | ||
| Common European Framework of Reference
(CEFR) шкаласи бўйича |
||||
| B2* | C1 | C2 | ||
| ИНГЛИЗ ТИЛИ | ||||
| 1. | Чет тилини билиш даражасини аниқлаш бўйича миллий сертификат | B2 | C1 | |
| 2. | Test of English as a Foreign Language — TOEFL iBT | 72 — 94 | 95 — 113 | 114 — 120 |
| 3. | Test of English as a Foreign Language (TOEFL iTP) | 543
Listening 55 Written 53 Reading 55 Speaking 58 |
620
Listening 62 Written 64 Reading 60 Speaking 64 |
|
| 4. | International Test of English
Proficiency iTEP Academic — Plus
|
B2
|
C1
|
C2
|
| 5. | Cambridge English Qualifications
|
B2
First (160-179)
|
C1
Advanced (180-199)
|
C2
Proficiency (200-230)
|
| 6. | International English Language Testing System — IELTS (Academic) | 5.5-6.5 | 7.0-8.0 | 8.5-9.0 |
| 7. | TKT** | |||
| Modul 1 | kamida 3 band | |||
| Modul 2 | kamida 3 band | |||
| Modul 3 | kamida 3 band | |||
| 8. | Teaching English for Speakers of Other Languages (TESOL)** | pass | ||
| 9. | Teaching English as a Foreign Language (TEFL)** | pass | ||
| 10. | Teaching English as a Second Language (TESL)** | pass | ||
| 11. | Aptis ESOL for Teachers
|
B2
|
C1
|
|
| ФРАНЦУЗ ТИЛИ | ||||
| 12. | Чет тилини билиш даражасини аниқлаш бўйича миллий сертификат | B2 | C1 | |
| 13. | Diplôme dʼEtudes en Langue Française (DELF) | B2 | ||
| 14. | Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) | С1 | C2 | |
| 15. | Test de Connaissance du Français (TCF) | B2 | C1 | C2 |
| НЕМИС ТИЛИ | ||||
| 16. | Чет тилини билиш даражасини аниқлаш бўйича миллий сертификат | B2 | C1 | |
| 17. | Goethe-Zertifikat | B2 | C1 | C2 |
| 18. | Test Deutsch als Fremdsprache
(Test DAF) |
TDN 3
(B2.1), TDN 4 (B2.2 — C1.1) |
TDN 5
(C1.2) |
|
| 19. | Deutsches Sprachdiplom
(DSD I, II) |
DSD II B2 | DSD II C1 | |
| 20. | TELC
|
Deutsch B2
|
Deutsch C1
|
Deutsch C2
|
| ИСПАН ТИЛИ | ||||
| 21. | Чет тилини билиш даражасини аниқлаш бўйича миллий сертификат | B2 | C1 | |
| 22. | Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) | DELE
B2 |
DELE
C1 |
DELE
C2 |
| 23. | Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE) | B2 | C1 | C2 |
| ИТАЛЪЯН ТИЛИ | ||||
| 24. | Чет тилини билиш даражасини аниқлаш бўйича миллий сертификат | B2 | C1 | |
| АРАБ ТИЛИ | ||||
| 25. | Чет тилини билиш даражасини аниқлаш бўйича миллий сертификат | B2 | C1 | |
| 26. | AT Tanal Al Arabi | B2 | C1 | C2 |
| ХИТОЙ ТИЛИ | ||||
| 27. | Чет тилини билиш даражасини аниқлаш бўйича миллий сертификат | B2 | C1 | |
| 28. | Hanyu Shuiping Kaoshi
(HSK) |
HSK
4 |
HSK
5 |
HSK
6 |
| ЯПОН ТИЛИ | ||||
| 29. | Чет тилини билиш даражасини аниқлаш бўйича миллий сертификат | B2 | C1 | |
| КОРЕЙС ТИЛИ | ||||
| 30. | Чет тилини билиш даражасини аниқлаш бўйича миллий сертификат | B2 | C1 | |
| 31. | Test of Proficiency in Korean
(TOPIK II) |
Level 4
150 — 189 |
Level 5
190 — 229 |
Level 6
230 — 300 |
| ТУРК ТИЛИ | ||||
| 32. | Чет тилини билиш даражасини аниқлаш бўйича миллий сертификат | B2 | C1 | |
| 33. | Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) | B2 | C1 | |
| ПУШТУ, ДАРИЙ, УРДУ, ҲИНДИЙ, УЙҒУР, ФОРС тиллари | ||||
| 34. | Чет тилини билиш даражасини аниқлаш бўйича миллий сертификат | B2 | C1 | |
Бунда TKT, TESOL, TEFL ва TESL турдаги сертификатлар Common European Framework of Reference (CEFR) тизимининг B2 ёки ундан юқори даражадаги сертификат билан биргаликда қабул қилинади ва уларга устама белгиланган тартибда тўланади.
